Logo Sernatur

REPORTE: VISITAS A SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

Fuente: Corporación Nacional Forestal CONAF

  Ver Notas del Reporte
  • 1 - El Parque Nacional Bernardo O'Higgins se asigna a la Región de Magallanes, ya que esta región contiene la mayor superficie del parque.
  • 2 - Los valores cero en algunas Unidades SNASPE, no necesariamente indican que no se realizaron visitas en aquellas, sino que podrían indicar el no reporte de información de la respectiva Unidad a CONAF.

 

  Ver Glosario del Reporte
  • 1 - Parque Nacional: Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial.
  • 2 - Reserva Nacional: Las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección que sea compatible con los fines para los que son creadas estas reservas.
  • 3 - Monumento Natural: Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.
  • 4 - SNASPE: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, administrado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF. El Sistema tiene en la actualidad 105 unidades, distribuidas en 41 Parques Nacionales, 46 Reservas Nacionales y 18 Monumentos Naturales. Estas unidades cubren una superficie aproximada de 18,6 millones de hectáreas, el 21,3% del territorio continental de Chile.
 
 
Estadísticas Temporales
 

 

GRÁFICOS

TABLA DE DATOS

AÑO INICIO: 2023
AÑO FIN: 2024
REGION: TODAS
SNASPE: TODAS
  PERIODO TOTALES SEXO RANGO ETARIO RESIDENCIA OTROS
N. AÑO MES TOTALES Var. 12 meses (%) Hombres Var. 12 meses (%) Part. Mujeres Var. 12 meses (%) Part. Adulto Var. 12 meses (%) Part. Menor Var. 12 meses (%) Part. Adulto Mayor Var. 12 meses (%) Part. Chileno Var. 12 meses (%) Part. Extranjero Var. 12 meses (%) Part. Persona con Discapacidad Var. 12 meses (%)
1 2023 ENERO 371,629 -8,79% 183,530 -8,66% 49,39% 188,099 -8,91% 50,61% 248,815 -6,96% 66,95% 74,046 -23,25% 19,92% 48,768 12,05% 13,12% 298,745 -24,21% 80,39% 72,884 450,52% 19,61% 1,573 20,35%
2 2023 FEBRERO 380,087 -17,41% 187,593 -16,99% 49,36% 192,494 -17,82% 50,64% 252,008 -20,22% 66,30% 74,934 -29,96% 19,71% 53,145 42,21% 13,98% 303,151 -32,31% 79,76% 76,936 522,91% 20,24% 1,636 46,86%
3 2023 MARZO 182,684 -2,64% 90,323 -3,58% 49,44% 92,361 -1,70% 50,56% 122,687 -10,83% 67,16% 34,277 9,88% 18,76% 25,720 36,46% 14,08% 141,229 -18,47% 77,31% 41,455 187,54% 22,69% 775 45,40%
4 2023 ABRIL 135,464 5,08% 67,224 4,26% 49,62% 68,240 5,90% 50,38% 91,431 -1,40% 67,49% 28,449 20,22% 21,00% 15,584 24,46% 11,50% 114,719 -4,36% 84,69% 20,745 131,35% 15,31% 520 16,07%
5 2023 MAYO 80,347 -25,88% 39,599 -25,70% 49,28% 40,748 -26,06% 50,72% 53,091 -29,43% 66,08% 19,081 -17,93% 23,75% 8,175 -17,55% 10,17% 71,568 -30,90% 89,07% 8,779 82,06% 10,93% 267 1,52%
6 2023 JUNIO 77,042 -34,25% 38,185 -35,01% 49,56% 38,857 -33,49% 50,44% 50,781 -37,38% 65,91% 18,353 -30,91% 23,82% 7,908 -16,88% 10,26% 69,835 -38,78% 90,65% 7,207 132,18% 9,35% 263 52,91%
7 2023 JULIO 242,468 19,02% 122,181 21,00% 50,39% 120,287 17,08% 49,61% 162,480 25,32% 67,01% 60,025 0,29% 24,76% 19,963 40,42% 8,23% 225,494 12,84% 93,00% 16,974 336,46% 7,00% 632 171,24%
8 2023 AGOSTO 137,804 -1,92% 69,209 -0,53% 50,22% 68,595 -3,28% 49,78% 92,618 -3,82% 67,21% 33,275 -4,14% 24,15% 11,911 25,51% 8,64% 126,938 -6,09% 92,11% 10,866 104,09% 7,89% 385 41,03%
9 2023 SEPTIEMBRE 125,814 -2,87% 62,688 -3,01% 49,83% 63,126 -2,74% 50,17% 83,812 -6,87% 66,62% 28,522 -3,20% 22,67% 13,480 33,77% 10,71% 109,981 -8,54% 87,42% 15,833 70,61% 12,58% 438 97,30%
10 2023 OCTUBRE 164,046 17,39% 81,235 17,06% 49,52% 82,811 17,72% 50,48% 110,068 15,00% 67,10% 34,677 11,23% 21,14% 19,301 50,16% 11,77% 135,754 10,70% 82,75% 28,292 65,38% 17,25% 633 72,48%
11 2023 NOVIEMBRE 124,268 67,69% 61,874 71,00% 49,79% 62,394 64,53% 50,21% 88,122 90,16% 70,91% 20,458 22,55% 16,46% 15,688 41,73% 12,62% 90,279 63,33% 72,65% 33,989 80,49% 27,35% 449 -34,55%
12 2023 DICIEMBRE 126,731 -27,39% 63,119 -27,52% 49,81% 63,612 -27,27% 50,19% 90,420 -22,13% 71,35% 19,515 -43,88% 15,40% 16,796 -29,00% 13,25% 89,465 -27,29% 70,59% 37,266 -27,64% 29,41% 472 -29,76%
13 2024 ENERO 372,267 0,17% 183,007 -0,28% 49,16% 189,260 0,62% 50,84% 267,774 7,62% 71,93% 63,436 -14,33% 17,04% 41,057 -15,81% 11,03% 281,899 -5,64% 75,72% 90,368 23,99% 24,28% 2,638 67,71%
14 2024 FEBRERO 458,112 20,53% 225,627 20,27% 49,25% 232,485 20,78% 50,75% 333,731 32,43% 72,85% 77,440 3,34% 16,90% 46,941 -11,67% 10,25% 354,597 16,97% 77,40% 103,515 34,55% 22,60% 3,514 114,79%
15 2024 MARZO 218,024 19,34% 106,994 18,46% 49,07% 111,030 20,21% 50,93% 155,544 26,78% 71,34% 35,629 3,94% 16,34% 26,851 4,40% 12,32% 162,300 14,92% 74,44% 55,724 34,42% 25,56% 1,442 86,06%
16 2024 ABRIL 109,062 -19,49% 53,720 -20,09% 49,26% 55,342 -18,90% 50,74% 78,364 -14,29% 71,85% 18,808 -33,89% 17,25% 11,890 -23,70% 10,90% 86,250 -24,82% 79,08% 22,812 9,96% 20,92% 711 36,73%
17 2024 MAYO 97,205 20,98% 47,887 20,93% 49,26% 49,318 21,03% 50,74% 71,077 33,88% 73,12% 18,078 -5,26% 18,60% 8,050 -1,53% 8,28% 82,035 14,63% 84,39% 15,170 72,80% 15,61% 779 191,76%
18 2024 JUNIO 123,257 59,99% 61,339 60,64% 49,77% 61,918 59,35% 50,23% 90,557 78,33% 73,47% 23,567 28,41% 19,12% 9,133 15,49% 7,41% 108,086 54,77% 87,69% 15,171 110,50% 12,31% 845 221,29%
19 2024 JULIO 245,241 1,14% 121,609 -0,47% 49,59% 123,632 2,78% 50,41% 177,973 9,54% 72,57% 50,472 -15,92% 20,58% 16,796 -15,86% 6,85% 214,899 -4,70% 87,63% 30,342 78,76% 12,37% 1,798 184,49%
20 2024 AGOSTO 143,443 4,09% 70,153 1,36% 48,91% 73,290 6,84% 51,09% 103,396 11,64% 72,08% 28,495 -14,37% 19,87% 11,552 -3,01% 8,05% 123,686 -2,56% 86,23% 19,757 81,82% 13,77% 810 110,39%
21 2024 SEPTIEMBRE 190,058 51,06% 93,766 49,58% 49,34% 96,292 52,54% 50,66% 136,473 62,83% 71,81% 38,254 34,12% 20,13% 15,331 13,73% 8,07% 155,169 41,09% 81,64% 34,889 120,36% 18,36% 1,145 161,42%

 

Descargar Archivo Excel

Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.



  Contacto: dataturismo@sernatur.cl