Logo Sernatur

REPORTE: VISITAS A SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

Fuente: Corporación Nacional Forestal CONAF

  Ver Notas del Reporte
  • 1 - El Parque Nacional Bernardo O'Higgins se asigna a la Región de Magallanes, ya que esta región contiene la mayor superficie del parque.
  • 2 - Los valores cero en algunas Unidades SNASPE, no necesariamente indican que no se realizaron visitas en aquellas, sino que podrían indicar el no reporte de información de la respectiva Unidad a CONAF.

 

  Ver Glosario del Reporte
  • 1 - Parque Nacional: Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial.
  • 2 - Reserva Nacional: Las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección que sea compatible con los fines para los que son creadas estas reservas.
  • 3 - Monumento Natural: Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.
  • 4 - SNASPE: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, administrado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF. El Sistema tiene en la actualidad 105 unidades, distribuidas en 41 Parques Nacionales, 46 Reservas Nacionales y 18 Monumentos Naturales. Estas unidades cubren una superficie aproximada de 18,6 millones de hectáreas, el 21,3% del territorio continental de Chile.
 
 
Estadísticas Temporales
 

 

GRÁFICOS

TABLA DE DATOS

AÑO INICIO: 2021
AÑO FIN: 2022
REGION: TODAS
SNASPE: TODAS
  PERIODO TOTALES SEXO RANGO ETARIO RESIDENCIA OTROS
N. AÑO MES TOTALES Var. 12 meses (%) Hombres Var. 12 meses (%) Part. Mujeres Var. 12 meses (%) Part. Adulto Var. 12 meses (%) Part. Menor Var. 12 meses (%) Part. Adulto Mayor Var. 12 meses (%) Part. Chileno Var. 12 meses (%) Part. Extranjero Var. 12 meses (%) Part. Persona con Discapacidad Var. 12 meses (%)
1 2021 ENERO 84,726 -83,64% 41,580 -83,80% 49,08% 43,146 -83,49% 50,92% 62,428 -83,88% 73,68% 17,886 -76,73% 21,11% 4,412 -91,83% 5,21% 83,312 -77,20% 98,33% 1,414 -99,07% 1,67% 85 -82,86%
2 2021 FEBRERO 135,213 -77,67% 66,289 -77,65% 49,03% 68,924 -77,69% 50,97% 101,587 -77,64% 75,13% 25,929 -69,87% 19,18% 7,697 -88,17% 5,69% 134,142 -72,07% 99,21% 1,071 -99,14% 0,79% 149 -67,54%
3 2021 MARZO 62,955 -49,96% 31,314 -48,97% 49,74% 31,641 -50,91% 50,26% 51,004 -47,78% 81,02% 9,298 -19,76% 14,77% 2,653 -83,97% 4,21% 62,401 -25,50% 99,12% 554 -98,68% 0,88% 126 35,48%
4 2021 ABRIL 15,338 7,455,67% 7,702 5,917,19% 50,22% 7,636 10,081,33% 49,78% 12,041 7,668,39% 78,50% 2,166 6,463,64% 14,12% 1,131 7,440,00% 7,37% 15,102 7,339,41% 98,46% 236 N/A 1,54% 45 N/A
5 2021 MAYO 31,507 12,159,53% 15,584 8,509,94% 49,46% 15,923 20,851,32% 50,54% 24,092 11,105,58% 76,47% 4,999 14,602,94% 15,87% 2,416 30,100,00% 7,67% 30,969 11,950,19% 98,29% 538 N/A 1,71% 61 N/A
6 2021 JUNIO 32,540 25,321,88% 16,726 31,458,49% 51,40% 15,814 20,985,33% 48,60% 24,853 27,210,99% 76,38% 5,988 17,511,76% 18,40% 1,699 56,533,33% 5,22% 32,430 25,235,94% 99,66% 110 N/A 0,34% 39 N/A
7 2021 JULIO 309,877 137,013,72% 153,056 100,594,74% 49,39% 156,821 211,820,27% 50,61% 197,596 108,469,23% 63,77% 92,939 281,533,33% 29,99% 19,342 175,736,36% 6,24% 309,181 136,705,75% 99,78% 696 N/A 0,22% 398 N/A
8 2021 AGOSTO 248,429 37,597,88% 126,174 27,691,63% 50,79% 122,255 59,536,59% 49,21% 159,017 30,304,78% 64,01% 73,417 79,701,09% 29,55% 15,995 36,252,27% 6,44% 247,929 37,579,18% 99,80% 500 49,900,00% 0,20% 202 N/A
9 2021 SEPTIEMBRE 232,923 581,74% 117,938 564,25% 50,63% 114,985 600,66% 49,37% 153,056 543,07% 65,71% 63,170 536,22% 27,12% 16,697 3,729,59% 7,17% 229,417 571,62% 98,49% 3,506 49,985,71% 1,51% 323 2,384,62%
10 2021 OCTUBRE 209,226 623,06% 103,403 590,83% 49,42% 105,823 657,61% 50,58% 140,986 470,01% 67,38% 50,205 1,465,48% 24,00% 18,035 1,712,56% 8,62% 208,275 620,45% 99,55% 951 3,422,22% 0,45% 357 2,875,00%
11 2021 NOVIEMBRE 161,953 309,32% 77,530 312,61% 47,87% 84,423 306,35% 52,13% 109,182 251,54% 67,42% 36,784 527,07% 22,71% 15,987 505,11% 9,87% 159,738 305,27% 98,63% 2,215 1,366,89% 1,37% 1,878 3,194,74%
12 2021 DICIEMBRE 172,463 220,87% 83,831 210,31% 48,61% 88,632 231,55% 51,39% 118,639 181,10% 68,79% 35,980 304,04% 20,86% 17,844 576,42% 10,35% 163,500 206,79% 94,80% 8,963 1,869,89% 5,20% 514 690,77%
13 2022 ENERO 407,431 380,88% 200,938 383,26% 49,32% 206,493 378,59% 50,68% 267,428 328,38% 65,64% 96,480 439,42% 23,68% 43,523 886,47% 10,68% 394,192 373,15% 96,75% 13,239 836,28% 3,25% 1,307 1,437,65%
14 2022 FEBRERO 460,233 240,38% 225,986 240,91% 49,10% 234,247 239,86% 50,90% 315,867 210,93% 68,63% 106,995 312,65% 23,25% 37,371 385,53% 8,12% 447,882 233,89% 97,32% 12,351 1,053,22% 2,68% 1,114 647,65%
15 2022 MARZO 187,631 198,04% 93,673 199,14% 49,92% 93,958 196,95% 50,08% 137,587 169,76% 73,33% 31,196 235,51% 16,63% 18,848 610,44% 10,05% 173,214 177,58% 92,32% 14,417 2,502,35% 7,68% 533 323,02%
16 2022 ABRIL 128,913 740,48% 64,476 737,13% 50,02% 64,437 743,86% 49,98% 92,727 670,09% 71,93% 23,665 992,57% 18,36% 12,521 1,007,07% 9,71% 119,946 694,24% 93,04% 8,967 3,699,58% 6,96% 448 895,56%
17 2022 MAYO 108,399 244,05% 53,293 241,97% 49,16% 55,106 246,08% 50,84% 75,234 212,28% 69,40% 23,250 365,09% 21,45% 9,915 310,39% 9,15% 103,577 234,45% 95,55% 4,822 796,28% 4,45% 263 331,15%
18 2022 JUNIO 117,177 260,10% 58,754 251,27% 50,14% 58,423 269,44% 49,86% 81,099 226,31% 69,21% 26,564 343,62% 22,67% 9,514 459,98% 8,12% 114,073 251,75% 97,35% 3,104 2,721,82% 2,65% 172 341,03%
19 2022 JULIO 203,719 -34,26% 100,978 -34,03% 49,57% 102,741 -34,49% 50,43% 129,653 -34,38% 63,64% 59,849 -35,60% 29,38% 14,217 -26,50% 6,98% 199,830 -35,37% 98,09% 3,889 458,76% 1,91% 233 -41,46%
20 2022 AGOSTO 140,499 -43,45% 69,575 -44,86% 49,52% 70,924 -41,99% 50,48% 96,297 -39,44% 68,54% 34,712 -52,72% 24,71% 9,490 -40,67% 6,75% 135,175 -45,48% 96,21% 5,324 964,80% 3,79% 273 35,15%
21 2022 SEPTIEMBRE 129,535 -44,39% 64,632 -45,20% 49,90% 64,903 -43,56% 50,10% 89,994 -41,20% 69,47% 29,464 -53,36% 22,75% 10,077 -39,65% 7,78% 120,255 -47,58% 92,84% 9,280 164,69% 7,16% 222 -31,27%
22 2022 OCTUBRE 139,740 -33,21% 69,397 -32,89% 49,66% 70,343 -33,53% 50,34% 95,709 -32,11% 68,49% 31,177 -37,90% 22,31% 12,854 -28,73% 9,20% 122,633 -41,12% 87,76% 17,107 1,698,84% 12,24% 367 2,80%
23 2022 NOVIEMBRE 74,105 -54,24% 36,183 -53,33% 48,83% 37,922 -55,08% 51,17% 46,342 -57,56% 62,54% 16,694 -54,62% 22,53% 11,069 -30,76% 14,94% 55,273 -65,40% 74,59% 18,832 750,20% 25,41% 686 -63,47%
24 2022 DICIEMBRE 174,547 1,21% 87,082 3,88% 49,89% 87,465 -1,32% 50,11% 116,118 -2,12% 66,53% 34,772 -3,36% 19,92% 23,657 32,58% 13,55% 123,044 -24,74% 70,49% 51,503 474,62% 29,51% 672 30,74%

 

Descargar Archivo Excel

Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.



  Contacto: dataturismo@sernatur.cl