REPORTE: VISITAS A SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO
Fuente: Corporación Nacional Forestal CONAF
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
PERIODO | TOTALES | SEXO | RANGO ETARIO | RESIDENCIA | OTROS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | AÑO | MES | TOTALES | Var. 12 meses (%) | Hombres | Var. 12 meses (%) | Part. | Mujeres | Var. 12 meses (%) | Part. | Adulto | Var. 12 meses (%) | Part. | Menor | Var. 12 meses (%) | Part. | Adulto Mayor | Var. 12 meses (%) | Part. | Chileno | Var. 12 meses (%) | Part. | Extranjero | Var. 12 meses (%) | Part. | Persona con Discapacidad | Var. 12 meses (%) |
1 | 2023 | ENERO | 372,006 | -8,69% | 183,742 | -8,56% | 49,39% | 188,264 | -8,83% | 50,61% | 249,128 | -6,84% | 66,97% | 74,108 | -23,19% | 19,92% | 48,770 | 12,06% | 13,11% | 298,942 | -24,16% | 80,36% | 73,064 | 451,88% | 19,64% | 1,573 | 20,35% |
2 | 2023 | FEBRERO | 380,087 | -17,41% | 187,593 | -16,99% | 49,36% | 192,494 | -17,82% | 50,64% | 252,008 | -20,22% | 66,30% | 74,934 | -29,96% | 19,71% | 53,145 | 42,21% | 13,98% | 303,151 | -32,31% | 79,76% | 76,936 | 522,91% | 20,24% | 1,636 | 46,86% |
3 | 2023 | MARZO | 182,684 | -2,64% | 90,323 | -3,58% | 49,44% | 92,361 | -1,70% | 50,56% | 122,687 | -10,83% | 67,16% | 34,277 | 9,88% | 18,76% | 25,720 | 36,46% | 14,08% | 141,229 | -18,47% | 77,31% | 41,455 | 187,54% | 22,69% | 775 | 45,40% |
4 | 2023 | ABRIL | 135,464 | 5,08% | 67,224 | 4,26% | 49,62% | 68,240 | 5,90% | 50,38% | 91,431 | -1,40% | 67,49% | 28,449 | 20,22% | 21,00% | 15,584 | 24,46% | 11,50% | 114,719 | -4,36% | 84,69% | 20,745 | 131,35% | 15,31% | 520 | 16,07% |
5 | 2023 | MAYO | 80,347 | -25,88% | 39,599 | -25,70% | 49,28% | 40,748 | -26,06% | 50,72% | 53,091 | -29,43% | 66,08% | 19,081 | -17,93% | 23,75% | 8,175 | -17,55% | 10,17% | 71,568 | -30,90% | 89,07% | 8,779 | 82,06% | 10,93% | 267 | 1,52% |
6 | 2023 | JUNIO | 77,042 | -34,25% | 38,185 | -35,01% | 49,56% | 38,857 | -33,49% | 50,44% | 50,781 | -37,38% | 65,91% | 18,353 | -30,91% | 23,82% | 7,908 | -16,88% | 10,26% | 69,835 | -38,78% | 90,65% | 7,207 | 132,18% | 9,35% | 263 | 52,91% |
7 | 2023 | JULIO | 242,468 | 19,02% | 122,181 | 21,00% | 50,39% | 120,287 | 17,08% | 49,61% | 162,480 | 25,32% | 67,01% | 60,025 | 0,29% | 24,76% | 19,963 | 40,42% | 8,23% | 225,494 | 12,84% | 93,00% | 16,974 | 336,46% | 7,00% | 632 | 171,24% |
8 | 2023 | AGOSTO | 137,804 | -1,92% | 69,209 | -0,53% | 50,22% | 68,595 | -3,28% | 49,78% | 92,618 | -3,82% | 67,21% | 33,275 | -4,14% | 24,15% | 11,911 | 25,51% | 8,64% | 126,938 | -6,09% | 92,11% | 10,866 | 104,09% | 7,89% | 385 | 41,03% |
9 | 2023 | SEPTIEMBRE | 125,814 | -2,87% | 62,688 | -3,01% | 49,83% | 63,126 | -2,74% | 50,17% | 83,812 | -6,87% | 66,62% | 28,522 | -3,20% | 22,67% | 13,480 | 33,77% | 10,71% | 109,981 | -8,54% | 87,42% | 15,833 | 70,61% | 12,58% | 438 | 97,30% |
10 | 2023 | OCTUBRE | 164,046 | 17,39% | 81,235 | 17,06% | 49,52% | 82,811 | 17,72% | 50,48% | 110,068 | 15,00% | 67,10% | 34,677 | 11,23% | 21,14% | 19,301 | 50,16% | 11,77% | 135,754 | 10,70% | 82,75% | 28,292 | 65,38% | 17,25% | 633 | 72,48% |
11 | 2023 | NOVIEMBRE | 183,682 | 147,87% | 90,854 | 151,10% | 49,46% | 92,828 | 144,79% | 50,54% | 119,050 | 156,89% | 64,81% | 36,972 | 121,47% | 20,13% | 27,660 | 149,89% | 15,06% | 140,082 | 153,44% | 76,26% | 43,600 | 131,52% | 23,74% | 1,051 | 53,21% |
12 | 2023 | DICIEMBRE | 213,689 | 22,42% | 105,409 | 21,05% | 49,33% | 108,280 | 23,80% | 50,67% | 134,495 | 15,83% | 62,94% | 46,560 | 33,90% | 21,79% | 32,634 | 37,95% | 15,27% | 161,384 | 31,16% | 75,52% | 52,305 | 1,56% | 24,48% | 1,158 | 72,32% |
13 | 2024 | ENERO | 372,267 | 0,07% | 183,007 | -0,40% | 49,16% | 189,260 | 0,53% | 50,84% | 267,774 | 7,48% | 71,93% | 63,436 | -14,40% | 17,04% | 41,057 | -15,82% | 11,03% | 281,899 | -5,70% | 75,72% | 90,368 | 23,68% | 24,28% | 2,638 | 67,71% |
14 | 2024 | FEBRERO | 458,112 | 20,53% | 225,627 | 20,27% | 49,25% | 232,485 | 20,78% | 50,75% | 333,731 | 32,43% | 72,85% | 77,440 | 3,34% | 16,90% | 46,941 | -11,67% | 10,25% | 354,597 | 16,97% | 77,40% | 103,515 | 34,55% | 22,60% | 3,514 | 114,79% |
15 | 2024 | MARZO | 218,024 | 19,34% | 106,994 | 18,46% | 49,07% | 111,030 | 20,21% | 50,93% | 155,544 | 26,78% | 71,34% | 35,629 | 3,94% | 16,34% | 26,851 | 4,40% | 12,32% | 162,300 | 14,92% | 74,44% | 55,724 | 34,42% | 25,56% | 1,442 | 86,06% |
16 | 2024 | ABRIL | 109,062 | -19,49% | 53,720 | -20,09% | 49,26% | 55,342 | -18,90% | 50,74% | 78,364 | -14,29% | 71,85% | 18,808 | -33,89% | 17,25% | 11,890 | -23,70% | 10,90% | 86,250 | -24,82% | 79,08% | 22,812 | 9,96% | 20,92% | 711 | 36,73% |
17 | 2024 | MAYO | 97,236 | 21,02% | 47,906 | 20,98% | 49,27% | 49,330 | 21,06% | 50,73% | 71,105 | 33,93% | 73,13% | 18,080 | -5,25% | 18,59% | 8,051 | -1,52% | 8,28% | 82,060 | 14,66% | 84,39% | 15,176 | 72,87% | 15,61% | 779 | 191,76% |
18 | 2024 | JUNIO | 123,459 | 60,25% | 61,452 | 60,93% | 49,78% | 62,007 | 59,58% | 50,22% | 90,730 | 78,67% | 73,49% | 23,592 | 28,55% | 19,11% | 9,137 | 15,54% | 7,40% | 108,206 | 54,95% | 87,65% | 15,253 | 111,64% | 12,35% | 845 | 221,29% |
19 | 2024 | JULIO | 245,577 | 1,28% | 121,805 | -0,31% | 49,60% | 123,772 | 2,90% | 50,40% | 178,192 | 9,67% | 72,56% | 50,540 | -15,80% | 20,58% | 16,845 | -15,62% | 6,86% | 215,086 | -4,62% | 87,58% | 30,491 | 79,63% | 12,42% | 1,798 | 184,49% |
20 | 2024 | AGOSTO | 143,860 | 4,39% | 70,377 | 1,69% | 48,92% | 73,483 | 7,13% | 51,08% | 103,707 | 11,97% | 72,09% | 28,558 | -14,18% | 19,85% | 11,595 | -2,65% | 8,06% | 123,951 | -2,35% | 86,16% | 19,909 | 83,22% | 13,84% | 810 | 110,39% |
21 | 2024 | SEPTIEMBRE | 190,102 | 51,10% | 93,801 | 49,63% | 49,34% | 96,301 | 52,55% | 50,66% | 136,506 | 62,87% | 71,81% | 38,260 | 34,14% | 20,13% | 15,336 | 13,77% | 8,07% | 155,193 | 41,11% | 81,64% | 34,909 | 120,48% | 18,36% | 1,145 | 161,42% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl