REPORTE: VISITAS A SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO
Fuente: Corporación Nacional Forestal CONAF
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
PERIODO | TOTALES | SEXO | RANGO ETARIO | RESIDENCIA | OTROS | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | AÑO | MES | TOTALES | Var. 12 meses (%) | Hombres | Var. 12 meses (%) | Part. | Mujeres | Var. 12 meses (%) | Part. | Adulto | Var. 12 meses (%) | Part. | Menor | Var. 12 meses (%) | Part. | Adulto Mayor | Var. 12 meses (%) | Part. | Chileno | Var. 12 meses (%) | Part. | Extranjero | Var. 12 meses (%) | Part. | Persona con Discapacidad | Var. 12 meses (%) |
1 | 2023 | ENERO | 372,006 | -8,69% | 183,742 | -8,56% | 49,39% | 188,264 | -8,83% | 50,61% | 249,128 | -6,84% | 66,97% | 74,108 | -23,19% | 19,92% | 48,770 | 12,06% | 13,11% | 298,942 | -24,16% | 80,36% | 73,064 | 451,88% | 19,64% | 1,573 | 20,35% |
2 | 2023 | FEBRERO | 380,087 | -17,41% | 187,593 | -16,99% | 49,36% | 192,494 | -17,82% | 50,64% | 252,008 | -20,22% | 66,30% | 74,934 | -29,96% | 19,71% | 53,145 | 42,21% | 13,98% | 303,151 | -32,31% | 79,76% | 76,936 | 522,91% | 20,24% | 1,636 | 46,86% |
3 | 2023 | MARZO | 188,437 | 0,43% | 92,978 | -0,74% | 49,34% | 95,459 | 1,60% | 50,66% | 127,495 | -7,33% | 67,66% | 34,683 | 11,18% | 18,41% | 26,259 | 39,32% | 13,94% | 142,704 | -17,61% | 75,73% | 45,733 | 217,22% | 24,27% | 775 | 45,40% |
4 | 2023 | ABRIL | 145,914 | 13,19% | 71,989 | 11,65% | 49,34% | 73,925 | 14,72% | 50,66% | 100,469 | 8,35% | 68,85% | 29,258 | 23,63% | 20,05% | 16,187 | 29,28% | 11,09% | 117,859 | -1,74% | 80,77% | 28,055 | 212,87% | 19,23% | 520 | 16,07% |
5 | 2023 | MAYO | 91,237 | -15,83% | 44,333 | -16,81% | 48,59% | 46,904 | -14,88% | 51,41% | 62,234 | -17,28% | 68,21% | 20,149 | -13,34% | 22,08% | 8,854 | -10,70% | 9,70% | 75,750 | -26,87% | 83,03% | 15,487 | 221,17% | 16,97% | 267 | 1,52% |
6 | 2023 | JUNIO | 83,571 | -28,68% | 41,205 | -29,87% | 49,31% | 42,366 | -27,48% | 50,69% | 56,507 | -30,32% | 67,62% | 18,806 | -29,20% | 22,50% | 8,258 | -13,20% | 9,88% | 72,104 | -36,79% | 86,28% | 11,467 | 269,43% | 13,72% | 263 | 52,91% |
7 | 2023 | JULIO | 252,701 | 24,04% | 126,850 | 25,62% | 50,20% | 125,851 | 22,49% | 49,80% | 170,969 | 31,87% | 67,66% | 61,158 | 2,19% | 24,20% | 20,574 | 44,71% | 8,14% | 230,107 | 15,15% | 91,06% | 22,594 | 480,97% | 8,94% | 632 | 171,24% |
8 | 2023 | AGOSTO | 146,577 | 4,33% | 73,224 | 5,24% | 49,96% | 73,353 | 3,42% | 50,04% | 100,485 | 4,35% | 68,55% | 33,837 | -2,52% | 23,08% | 12,255 | 29,14% | 8,36% | 130,378 | -3,55% | 88,95% | 16,199 | 204,26% | 11,05% | 385 | 41,03% |
9 | 2023 | SEPTIEMBRE | 134,589 | 3,90% | 66,598 | 3,04% | 49,48% | 67,991 | 4,76% | 50,52% | 91,333 | 1,49% | 67,86% | 29,152 | -1,06% | 21,66% | 14,104 | 39,96% | 10,48% | 113,520 | -5,60% | 84,35% | 21,069 | 127,04% | 15,65% | 438 | 97,30% |
10 | 2023 | OCTUBRE | 179,927 | 28,76% | 88,782 | 27,93% | 49,34% | 91,145 | 29,57% | 50,66% | 122,986 | 28,50% | 68,35% | 35,598 | 14,18% | 19,78% | 21,343 | 66,04% | 11,86% | 140,179 | 14,31% | 77,91% | 39,748 | 132,35% | 22,09% | 633 | 72,48% |
11 | 2023 | NOVIEMBRE | 197,581 | 166,62% | 96,979 | 168,02% | 49,08% | 100,602 | 165,29% | 50,92% | 129,951 | 180,42% | 65,77% | 37,665 | 125,62% | 19,06% | 29,965 | 170,71% | 15,17% | 143,864 | 160,28% | 72,81% | 53,717 | 185,24% | 27,19% | 1,051 | 53,21% |
12 | 2023 | DICIEMBRE | 226,320 | 29,66% | 111,197 | 27,69% | 49,13% | 115,123 | 31,62% | 50,87% | 144,926 | 24,81% | 64,04% | 47,990 | 38,01% | 21,20% | 33,404 | 41,20% | 14,76% | 165,997 | 34,91% | 73,35% | 60,323 | 17,13% | 26,65% | 1,158 | 72,32% |
13 | 2024 | ENERO | 369,131 | -0,77% | 181,350 | -1,30% | 49,13% | 187,781 | -0,26% | 50,87% | 267,031 | 7,19% | 72,34% | 62,259 | -15,99% | 16,87% | 39,841 | -18,31% | 10,79% | 278,621 | -6,80% | 75,48% | 90,510 | 23,88% | 24,52% | 2,287 | 45,39% |
14 | 2024 | FEBRERO | 453,161 | 19,23% | 223,243 | 19,00% | 49,26% | 229,918 | 19,44% | 50,74% | 331,728 | 31,63% | 73,20% | 76,019 | 1,45% | 16,78% | 45,414 | -14,55% | 10,02% | 352,129 | 16,16% | 77,71% | 101,032 | 31,32% | 22,29% | 3,514 | 114,79% |
15 | 2024 | MARZO | 216,969 | 15,14% | 106,491 | 14,53% | 49,08% | 110,478 | 15,73% | 50,92% | 155,266 | 21,78% | 71,56% | 35,244 | 1,62% | 16,24% | 26,459 | 0,76% | 12,19% | 161,925 | 13,47% | 74,63% | 55,044 | 20,36% | 25,37% | 1,442 | 86,06% |
16 | 2024 | ABRIL | 108,644 | -25,54% | 53,485 | -25,70% | 49,23% | 55,159 | -25,39% | 50,77% | 78,306 | -22,06% | 72,08% | 18,628 | -36,33% | 17,15% | 11,710 | -27,66% | 10,78% | 86,153 | -26,90% | 79,30% | 22,491 | -19,83% | 20,70% | 711 | 36,73% |
17 | 2024 | MAYO | 96,901 | 6,21% | 47,780 | 7,78% | 49,31% | 49,121 | 4,73% | 50,69% | 71,119 | 14,28% | 73,39% | 17,907 | -11,13% | 18,48% | 7,875 | -11,06% | 8,13% | 81,987 | 8,23% | 84,61% | 14,914 | -3,70% | 15,39% | 779 | 191,76% |
18 | 2024 | JUNIO | 122,631 | 46,74% | 61,048 | 48,16% | 49,78% | 61,583 | 45,36% | 50,22% | 90,499 | 60,16% | 73,80% | 23,296 | 23,88% | 19,00% | 8,836 | 7,00% | 7,21% | 107,821 | 49,54% | 87,92% | 14,810 | 29,15% | 12,08% | 845 | 221,29% |
19 | 2024 | JULIO | 234,141 | -7,34% | 116,040 | -8,52% | 49,56% | 118,101 | -6,16% | 50,44% | 174,284 | 1,94% | 74,44% | 46,779 | -23,51% | 19,98% | 13,078 | -36,43% | 5,59% | 209,297 | -9,04% | 89,39% | 24,844 | 9,96% | 10,61% | 1,798 | 184,49% |
20 | 2024 | AGOSTO | 138,632 | -5,42% | 67,786 | -7,43% | 48,90% | 70,846 | -3,42% | 51,10% | 102,287 | 1,79% | 73,78% | 26,667 | -21,19% | 19,24% | 9,678 | -21,03% | 6,98% | 121,437 | -6,86% | 87,60% | 17,195 | 6,15% | 12,40% | 810 | 110,39% |
21 | 2024 | SEPTIEMBRE | 133,080 | -1,12% | 65,327 | -1,91% | 49,09% | 67,753 | -0,35% | 50,91% | 98,380 | 7,72% | 73,93% | 24,307 | -16,62% | 18,26% | 10,393 | -26,31% | 7,81% | 112,944 | -0,51% | 84,87% | 20,136 | -4,43% | 15,13% | 1,145 | 161,42% |
22 | 2024 | OCTUBRE | 201,603 | 12,05% | 95,355 | 7,40% | 47,30% | 106,248 | 16,57% | 52,70% | 134,487 | 9,35% | 66,71% | 47,464 | 33,33% | 23,54% | 19,652 | -7,92% | 9,75% | 138,508 | -1,19% | 68,70% | 63,095 | 58,74% | 31,30% | 1,436 | 126,86% |
23 | 2024 | NOVIEMBRE | 259,723 | 31,45% | 125,336 | 29,24% | 48,26% | 134,387 | 33,58% | 51,74% | 167,296 | 28,74% | 64,41% | 41,358 | 9,80% | 15,92% | 51,069 | 70,43% | 19,66% | 136,583 | -5,06% | 52,59% | 123,140 | 129,24% | 47,41% | 1,993 | 89,63% |
24 | 2024 | DICIEMBRE | 258,164 | 14,07% | 127,675 | 14,82% | 49,45% | 130,489 | 13,35% | 50,55% | 171,754 | 18,51% | 66,53% | 41,221 | -14,11% | 15,97% | 45,189 | 35,28% | 17,50% | 142,377 | -14,23% | 55,15% | 115,787 | 91,95% | 44,85% | 1,914 | 65,28% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl