
REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| PERIODO | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | Mes | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) |
| 2024 | ENERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 989,036 | 4,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,076,917 | 2,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,10 | -1.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 45,8 | -0,30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,9 | -0,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,011 | 15,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 85,167 | 16,36% |
| 2024 | FEBRERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 999,827 | 3,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,126,188 | 1,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,13 | -1.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 47,8 | -2,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,3 | -1,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,883 | 7,52% | N/A | N/A | N/A | N/A | 85,545 | 12,81% |
| 2024 | MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | 820,377 | 1,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,621,635 | 0,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,98 | -1.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,7 | -2,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,8 | -0,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,550 | 6,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 82,416 | 12,69% |
| 2024 | ABRIL | N/A | N/A | N/A | N/A | 720,332 | 4,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,402,735 | -2,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,95 | -6.16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,6 | -0,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,0 | -1,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,214 | 11,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 78,215 | 12,96% |
| 2024 | MAYO | N/A | N/A | N/A | N/A | 675,878 | 6,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,372,676 | 5,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,03 | -0.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,5 | -0,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,0 | 0,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,180 | 8,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 68,164 | 8,53% |
| 2024 | JUNIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 679,538 | 13,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,428,127 | 11,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,10 | -1.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,8 | -0,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,2 | 1,44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,002 | 17,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,536 | 17,88% |
| 2024 | JULIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 810,120 | 7,94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,775,372 | 6,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,19 | -0.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,5 | 0,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,3 | 0,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,339 | 19,09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 85,101 | 16,72% |
| 2024 | AGOSTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 768,876 | 7,54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,616,505 | 5,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,10 | -2.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,8 | 0,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,8 | -0,03% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,569 | 16,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 83,903 | 15,22% |
| 2024 | SEPTIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 745,992 | 10,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,565,276 | 9,54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,10 | -1.12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,7 | 0,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,7 | 1,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,388 | 15,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 78,034 | 12,55% |
| 2024 | OCTUBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 846,166 | 11,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,648,858 | 4,15% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,95 | -6.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,9 | -1,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,2 | -0,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,801 | 0,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 80,156 | 4,15% |
| 2024 | NOVIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 979,023 | 19,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,812,795 | 10,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,85 | -7.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,2 | 1,73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,0 | 2,20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,381 | 10,69% | N/A | N/A | N/A | N/A | 87,398 | 6,54% |
| 2024 | DICIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 857,963 | 6,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,659,645 | 2,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,93 | -3.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,1 | -0,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,8 | -0,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,593 | 12,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,084 | 14,47% |
| 2025 | ENERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,110,547 | 12,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,277,276 | 9,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,05 | -2.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,6 | 0,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,0 | 2,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,497 | 11,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,398 | 9,67% |
| 2025 | FEBRERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,132,489 | 13,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,294,595 | 7,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,03 | -4.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,5 | 2,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,6 | 3,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,133 | 12,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,402 | 6,85% |
| 2025 | MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | 898,759 | 9,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,698,806 | 4,76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,89 | -4.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,2 | 1,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,3 | 0,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,046 | 13,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 90,176 | 9,42% |
| 2025 | ABRIL | N/A | N/A | N/A | N/A | 761,458 | 5,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,456,196 | 3,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,91 | -1.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,5 | -0,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,6 | 0,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,992 | 5,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 83,102 | 6,25% |
| 2025 | MAYO | N/A | N/A | N/A | N/A | 709,408 | 4,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,371,716 | -0,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,93 | -4.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,8 | -0,69% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,6 | -0,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,380 | 9,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,848 | 11,27% |
| 2025 | JUNIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 700,771 | 3,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,440,715 | 0,88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,06 | -2.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,0 | 0,14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,3 | 0,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,172 | 4,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,506 | 4,09% |
| 2025 | JULIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 823,978 | 1,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,791,154 | 0,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,17 | -0.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,6 | -0,90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,6 | 0,25% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,416 | 3,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,632 | 5,32% |
| 2025 | AGOSTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 811,213 | 5,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,688,244 | 4,44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | -1.01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,1 | 0,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,7 | 0,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,722 | 6,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 88,906 | 5,96% |
| 2025 | SEPTIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 740,242 | -0,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,537,793 | -1,76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | -0.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,6 | -0,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,2 | -0,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,688 | 7,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 84,236 | 7,95% |
| 2025 | OCTUBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 893,911 | 5,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,737,273 | 5,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,94 | -0.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,7 | 1,75% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,5 | 1,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,032 | 12,90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,776 | 8,26% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl