
REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| PERIODO | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | Mes | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) |
| 2025 | ENERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,129,192 | 10,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,324,169 | 8,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,06 | -2.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,4 | 1,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,9 | 2,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,641 | 13,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 94,058 | 10,37% |
| 2025 | FEBRERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,147,192 | 11,98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,327,545 | 6,75% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,03 | -4.66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,2 | 2,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,3 | 3,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,005 | 13,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,673 | 7,25% |
| 2025 | MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | 914,570 | 8,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,736,612 | 3,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,90 | -3.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,2 | 1,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,3 | 0,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,894 | 14,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,844 | 10,86% |
| 2025 | ABRIL | N/A | N/A | N/A | N/A | 778,514 | 5,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,499,286 | 3,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,93 | -1.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,1 | 0,08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,7 | 0,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,658 | 6,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 82,695 | 6,50% |
| 2025 | MAYO | N/A | N/A | N/A | N/A | 721,576 | 5,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,405,907 | 1,88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,95 | -3.26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,8 | -0,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,7 | 0,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,256 | 6,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,533 | 8,08% |
| 2025 | JUNIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 711,373 | 2,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,473,808 | 0,70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,07 | -2.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,1 | 0,15% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,5 | 0,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,080 | 4,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 74,970 | 3,90% |
| 2025 | JULIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 836,860 | 1,70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,831,361 | 0,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,19 | -1.02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,9 | -0,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,9 | 0,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,234 | 2,44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 88,658 | 4,77% |
| 2025 | AGOSTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 811,210 | 4,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,688,138 | 2,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | -1.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,0 | 0,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,7 | 0,69% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,555 | 6,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 88,512 | 6,34% |
| 2025 | SEPTIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 740,326 | -0,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,538,355 | -1,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | -0.99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,6 | -0,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,2 | -0,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,735 | 7,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 84,337 | 7,97% |
| 2025 | OCTUBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 893,514 | 5,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,737,415 | 5,30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,94 | -0.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,7 | 1,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,5 | 1,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,038 | 12,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,709 | 7,90% |
| 2025 | NOVIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 932,870 | -6,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,835,363 | -0,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,97 | 5.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,1 | -0,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,8 | -0,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,672 | 3,15% | N/A | N/A | N/A | N/A | 90,491 | 4,00% |
| 2025 | DICIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 886,668 | 1,94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,751,901 | 3,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,98 | 1.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,4 | 1,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,8 | 1,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,562 | 5,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 92,886 | 1,91% |
| 2026 | ENERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,102,681 | -2,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,282,209 | -1,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,07 | 0.56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,3 | -0,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,6 | -0,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,685 | 2,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,575 | 2,68% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl