
REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| PERIODO | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | Mes | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) |
| 2025 | ENERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,129,192 | 10,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,324,169 | 8,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,06 | -2.10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,4 | 1,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,9 | 2,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,641 | 13,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 94,058 | 10,37% |
| 2025 | FEBRERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,151,935 | 12,44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,330,393 | 6,88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,02 | -4.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,2 | 2,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,3 | 3,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,236 | 13,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 92,181 | 7,84% |
| 2025 | MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | 917,301 | 8,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,742,275 | 4,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,90 | -3.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,2 | 1,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,4 | 0,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,881 | 14,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,739 | 10,73% |
| 2025 | ABRIL | N/A | N/A | N/A | N/A | 780,834 | 5,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,503,785 | 3,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,93 | -1.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,7 | 0,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,8 | 0,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,983 | 6,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 82,564 | 6,33% |
| 2025 | MAYO | N/A | N/A | N/A | N/A | 715,657 | 4,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,401,781 | 1,58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,96 | -2.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,6 | -0,70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,6 | 0,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,150 | 6,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,678 | 8,29% |
| 2025 | JUNIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 718,080 | 3,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,479,613 | 1,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,06 | -2.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,1 | 0,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,5 | 0,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,225 | 4,88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,318 | 4,38% |
| 2025 | JULIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 831,598 | 1,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,828,641 | 0,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,20 | -0.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,8 | -0,97% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,8 | 0,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,536 | 3,30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,481 | 5,74% |
| 2025 | AGOSTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 813,765 | 4,52% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,708,387 | 3,52% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,10 | -0.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,3 | 0,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,9 | 0,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,788 | 7,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 88,415 | 6,22% |
| 2025 | SEPTIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 737,501 | -1,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,537,392 | -1,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | -0.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,5 | -0,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,1 | -0,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,538 | 7,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 84,128 | 7,71% |
| 2025 | OCTUBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 893,514 | 5,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,737,415 | 5,30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,94 | -0.24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,7 | 1,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,5 | 1,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,038 | 12,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,709 | 7,90% |
| 2025 | NOVIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 932,870 | -6,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,835,363 | -0,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,97 | 5.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,1 | -0,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,8 | -0,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,672 | 3,15% | N/A | N/A | N/A | N/A | 90,491 | 4,00% |
| 2025 | DICIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 886,668 | 1,94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,751,901 | 3,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,98 | 1.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,4 | 1,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,8 | 1,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,562 | 5,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 92,886 | 1,91% |
| 2026 | ENERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,104,237 | -2,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,282,974 | -1,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,07 | 0.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,3 | -0,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,6 | -0,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,887 | 2,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,949 | 3,07% |
| 2026 | FEBRERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,080,473 | -6,20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,270,964 | -2,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,10 | 3.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,0 | -0,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,7 | -0,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 47,311 | 2,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 94,562 | 2,58% |
| 2026 | MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | 858,851 | -6,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,645,605 | -5,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,92 | 0.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,3 | -2,90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,8 | -1,58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,969 | -2,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 94,030 | 4,78% |
| 2026 | ABRIL | N/A | N/A | N/A | N/A | 756,445 | -3,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,449,370 | -3,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,92 | -0.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,1 | -0,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,1 | -0,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,524 | 4,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 87,947 | 6,52% |
| 2026 | MAYO | N/A | N/A | N/A | N/A | 691,262 | -3,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,349,488 | -3,73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,95 | -0.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,9 | -0,69% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,0 | -0,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,287 | 0,52% | N/A | N/A | N/A | N/A | 77,626 | 2,57% |
| 2026 | JUNIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 694,694 | -3,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,427,433 | -3,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,05 | -0.28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,5 | -0,69% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,9 | -0,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,039 | -0,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 76,255 | 1,24% |
| 2026 | JULIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 769,426 | -7,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,698,644 | -7,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,21 | 0.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,4 | -2,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,3 | -1,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,023 | -1,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,746 | 4,77% |
| 2026 | AGOSTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 798,347 | -1,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,695,095 | -0,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,12 | 1.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,5 | 0,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,1 | 0,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,531 | 2,14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,891 | 1,67% |
| 2026 | SEPTIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 735,167 | -0,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,508,054 | -1,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,05 | -1.60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,5 | 0,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,0 | -0,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,836 | 4,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 87,507 | 4,02% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl