REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
PERIODO | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | Mes | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) |
2023 | ENERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 948,329 | 9,08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,028,751 | 7,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,14 | -1.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,1 | 2,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,0 | 0,97% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,742 | 26,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,191 | 19,15% |
2023 | FEBRERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 969,669 | 8,52% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,092,084 | 5,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,16 | -2.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,1 | -0,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,2 | -1,01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,023 | 20,09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,828 | 20,98% |
2023 | MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | 805,513 | 9,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,609,028 | 12,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,00 | 2.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,3 | 2,98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,2 | 1,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,640 | 30,52% | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,136 | 21,54% |
2023 | ABRIL | N/A | N/A | N/A | N/A | 689,871 | 8,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,431,590 | 10,98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | 2.41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,2 | 3,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,2 | 2,46% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,168 | 26,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 69,243 | 15,12% |
2023 | MAYO | N/A | N/A | N/A | N/A | 636,679 | -1,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,299,713 | 0,01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,04 | 1.13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,6 | -1,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,9 | -0,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,380 | 4,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 62,809 | 8,88% |
2023 | JUNIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 597,891 | -0,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,275,551 | 3,03% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,13 | 3.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,0 | -1,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,7 | -0,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,159 | 3,15% | N/A | N/A | N/A | N/A | 61,533 | 6,23% |
2023 | JULIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 750,512 | -1,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,660,919 | -0,15% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,21 | 1.73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,7 | -1,94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,0 | -1,01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,674 | 2,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,911 | 7,06% |
2023 | AGOSTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 714,948 | 6,88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,534,473 | 9,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,15 | 2.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,5 | -1,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,9 | 1,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,037 | 5,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,819 | 8,96% |
2023 | SEPTIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 671,414 | 7,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,426,093 | 12,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,12 | 4.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,8 | 0,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,8 | 1,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,395 | 5,67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 68,958 | 4,73% |
2023 | OCTUBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 760,425 | 1,14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,583,128 | 7,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | 5.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,5 | 2,09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,3 | 0,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,722 | 22,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 76,961 | 16,67% |
2023 | NOVIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 817,760 | 4,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,634,813 | 10,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,00 | 5.49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,6 | 1,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,9 | 1,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,601 | 25,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 81,977 | 20,50% |
2023 | DICIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 805,186 | 7,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,621,466 | 7,58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,01 | -0.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,6 | -0,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,9 | 0,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,547 | 13,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 79,567 | 13,34% |
2024 | ENERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 989,036 | 4,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,076,917 | 2,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,10 | -1.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 45,8 | -0,30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,9 | -0,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,011 | 15,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 85,167 | 16,36% |
2024 | FEBRERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,015,661 | 4,74% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,144,323 | 2,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,11 | -2.14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 47,7 | -2,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,8 | -1,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,617 | 6,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 85,089 | 12,21% |
2024 | MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | 820,377 | 1,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,621,635 | 0,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,98 | -1.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,7 | -2,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,8 | -0,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,550 | 6,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 82,416 | 12,69% |
2024 | ABRIL | N/A | N/A | N/A | N/A | 731,681 | 6,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,446,983 | 1,08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,98 | -4.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,8 | -0,47% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,9 | -0,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,990 | 10,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 77,369 | 11,74% |
2024 | MAYO | N/A | N/A | N/A | N/A | 675,878 | 6,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,372,676 | 5,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,03 | -0.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,5 | -0,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,0 | 0,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,180 | 8,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 68,164 | 8,53% |
2024 | JUNIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 666,550 | 11,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,400,555 | 9,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,10 | -1.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,8 | -0,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,1 | 1,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,754 | 16,22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 71,879 | 16,81% |
2024 | JULIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 826,905 | 10,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,778,463 | 7,08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,15 | -2.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,0 | 1,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,8 | 0,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,547 | 19,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 84,685 | 16,15% |
2024 | AGOSTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 762,390 | 6,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,608,978 | 4,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,11 | -1.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,1 | 0,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,2 | 0,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,036 | 17,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 84,392 | 15,89% |
2024 | SEPTIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 732,664 | 9,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,526,205 | 7,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | -1.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,6 | 0,76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,7 | 0,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,346 | 15,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 78,075 | 13,22% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl