
REPORTE: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile - PDI
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | Var. 12 meses (%) | Part. | ||
| TODAS | 3,169,082 | 32,63% | 100,00% | |
| 1 | ARICA Y PARINACOTA | 156,380 | -5,93% | 4,9% |
| 2 | TARAPACÁ | 167,893 | 59,81% | 5,3% |
| 3 | ANTOFAGASTA | 111,179 | 23,69% | 3,5% |
| 4 | ATACAMA | 6,657 | 152,93% | 0,2% |
| 5 | COQUIMBO | 48,765 | 155,97% | 1,5% |
| 6 | VALPARAÍSO | 706,909 | 59,95% | 22,3% |
| 7 | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1,048,782 | 7,77% | 33,1% |
| 8 | MAULE | 57,472 | 231,02% | 1,8% |
| 9 | BIOBÍO | 6,256 | 295,70% | 0,2% |
| 10 | LA ARAUCANÍA | 251,852 | 86,38% | 8,0% |
| 11 | LOS RÍOS | 14,694 | 157,02% | 0,5% |
| 12 | LOS LAGOS | 284,291 | 62,60% | 9,0% |
| 13 | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 83,854 | 61,12% | 2,6% |
| 14 | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 224,098 | 9,44% | 7,1% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl