REPORTE: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile - PDI
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | ||
---|---|---|---|---|
Total | Var. 12 meses (%) | Part. | ||
TODAS | 2,869,887 | 36,17% | 100,00% | |
1 | ARICA Y PARINACOTA | 132,806 | -7,56% | 4,6% |
2 | TARAPACÁ | 147,634 | 73,82% | 5,1% |
3 | ANTOFAGASTA | 103,503 | 29,21% | 3,6% |
4 | ATACAMA | 6,516 | 147,57% | 0,2% |
5 | COQUIMBO | 48,765 | 155,97% | 1,7% |
6 | VALPARAÍSO | 674,899 | 55,63% | 23,5% |
7 | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 881,985 | 10,19% | 30,7% |
8 | MAULE | 57,013 | 230,41% | 2,0% |
9 | BIOBÍO | 6,236 | 311,35% | 0,2% |
10 | LA ARAUCANÍA | 237,655 | 93,65% | 8,3% |
11 | LOS RÍOS | 14,228 | 154,53% | 0,5% |
12 | LOS LAGOS | 265,872 | 68,19% | 9,3% |
13 | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 79,151 | 85,74% | 2,8% |
14 | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 213,624 | 9,36% | 7,4% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl