
REPORTE: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile - PDI
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | Var. 12 meses (%) | Part. | ||
| TODAS | 6,004,567 | 14,61% | 100,00% | |
| 1 | ARICA Y PARINACOTA | 315,671 | -3,82% | 5,3% |
| 2 | TARAPACÁ | 382,734 | 34,12% | 6,4% |
| 3 | ANTOFAGASTA | 201,910 | 13,57% | 3,4% |
| 4 | ATACAMA | 9,277 | 117,01% | 0,2% |
| 5 | COQUIMBO | 56,571 | 86,87% | 0,9% |
| 6 | VALPARAÍSO | 1,120,230 | 23,60% | 18,7% |
| 7 | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 2,368,675 | 2,80% | 39,4% |
| 8 | MAULE | 72,960 | 149,69% | 1,2% |
| 9 | BIOBÍO | 7,524 | 200,24% | 0,1% |
| 10 | LA ARAUCANÍA | 432,035 | 45,65% | 7,2% |
| 11 | LOS RÍOS | 18,470 | 113,55% | 0,3% |
| 12 | LOS LAGOS | 485,254 | 30,74% | 8,1% |
| 13 | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 127,629 | 17,41% | 2,1% |
| 14 | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 405,627 | 5,09% | 6,8% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl