REPORTE: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile - PDI
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | ||
---|---|---|---|---|
Total | Var. 12 meses (%) | Part. | ||
TODAS | 2,496,294 | 40,86% | 100,00% | |
1 | ARICA Y PARINACOTA | 110,038 | -8,81% | 4,4% |
2 | TARAPACÁ | 123,087 | 79,77% | 4,9% |
3 | ANTOFAGASTA | 91,952 | 33,67% | 3,7% |
4 | ATACAMA | 6,232 | 136,78% | 0,2% |
5 | COQUIMBO | 47,829 | 152,82% | 1,9% |
6 | VALPARAÍSO | 594,641 | 66,08% | 23,8% |
7 | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 731,951 | 11,60% | 29,3% |
8 | MAULE | 54,423 | 226,63% | 2,2% |
9 | BIOBÍO | 6,166 | 322,04% | 0,2% |
10 | LA ARAUCANÍA | 211,645 | 103,68% | 8,5% |
11 | LOS RÍOS | 13,551 | 148,64% | 0,5% |
12 | LOS LAGOS | 237,498 | 74,21% | 9,5% |
13 | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 72,151 | 91,15% | 2,9% |
14 | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 195,130 | 10,10% | 7,8% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl