REPORTE: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile - PDI
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | ||
---|---|---|---|---|
Total | Var. 12 meses (%) | Part. | ||
TODAS | 4,085,940 | 38,83% | 100,00% | |
1 | ARICA Y PARINACOTA | 272,261 | 10,73% | 6,7% |
2 | TARAPACÁ | 214,133 | 50,68% | 5,2% |
3 | ANTOFAGASTA | 139,855 | 37,84% | 3,4% |
4 | ATACAMA | 3,258 | 71,56% | 0,1% |
5 | COQUIMBO | 19,056 | -13,25% | 0,5% |
6 | VALPARAÍSO | 683,735 | 64,62% | 16,7% |
7 | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1,860,010 | 37,05% | 45,5% |
8 | MAULE | 17,545 | 7,84% | 0,4% |
9 | BIOBÍO | 1,801 | 14,35% | 0,0% |
10 | LA ARAUCANÍA | 219,129 | 60,56% | 5,4% |
11 | LOS RÍOS | 6,844 | -2,33% | 0,2% |
12 | LOS LAGOS | 279,278 | 48,30% | 6,8% |
13 | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 85,796 | 44,44% | 2,1% |
14 | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 283,239 | 14,09% | 6,9% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl