
REPORTE: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile - PDI
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | Var. 12 meses (%) | Part. | ||
| TODAS | 2,553,723 | -19,42% | 100,00% | |
| 1 | ARICA Y PARINACOTA | 151,625 | -3,04% | 5,9% |
| 2 | TARAPACÁ | 155,279 | -7,51% | 6,1% |
| 3 | ANTOFAGASTA | 102,440 | -7,86% | 4,0% |
| 4 | ATACAMA | 4,948 | -25,67% | 0,2% |
| 5 | COQUIMBO | 28,576 | -41,40% | 1,1% |
| 6 | VALPARAÍSO | 408,748 | -42,18% | 16,0% |
| 7 | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1,056,334 | 0,72% | 41,4% |
| 8 | MAULE | 24,934 | -56,62% | 1,0% |
| 9 | BIOBÍO | 2,619 | -58,14% | 0,1% |
| 10 | LA ARAUCANÍA | 161,549 | -35,86% | 6,3% |
| 11 | LOS RÍOS | 8,208 | -44,14% | 0,3% |
| 12 | LOS LAGOS | 191,675 | -32,58% | 7,5% |
| 13 | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 49,895 | -40,50% | 2,0% |
| 14 | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 206,893 | -7,68% | 8,1% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl