REPORTE: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile - PDI
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | ||
---|---|---|---|---|
Total | Var. 12 meses (%) | Part. | ||
TODAS | 4,591,490 | 39,52% | 100,00% | |
1 | ARICA Y PARINACOTA | 297,533 | 9,85% | 6,5% |
2 | TARAPACÁ | 248,659 | 53,48% | 5,4% |
3 | ANTOFAGASTA | 155,973 | 36,96% | 3,4% |
4 | ATACAMA | 3,638 | 64,69% | 0,1% |
5 | COQUIMBO | 19,658 | -10,57% | 0,4% |
6 | VALPARAÍSO | 773,466 | 67,52% | 16,8% |
7 | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 2,068,019 | 35,24% | 45,0% |
8 | MAULE | 22,020 | 35,34% | 0,5% |
9 | BIOBÍO | 1,914 | 16,49% | 0,0% |
10 | LA ARAUCANÍA | 248,841 | 68,73% | 5,4% |
11 | LOS RÍOS | 7,513 | 0,91% | 0,2% |
12 | LOS LAGOS | 318,635 | 55,65% | 6,9% |
13 | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 95,538 | 47,43% | 2,1% |
14 | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 330,083 | 15,14% | 7,2% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl