
REPORTE: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile - PDI
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | Var. 12 meses (%) | Part. | ||
| TODAS | 2,287,859 | -20,28% | 100,00% | |
| 1 | ARICA Y PARINACOTA | 133,222 | 0,31% | 5,8% |
| 2 | TARAPACÁ | 137,583 | -6,81% | 6,0% |
| 3 | ANTOFAGASTA | 93,240 | -9,92% | 4,1% |
| 4 | ATACAMA | 4,731 | -27,39% | 0,2% |
| 5 | COQUIMBO | 28,576 | -41,40% | 1,2% |
| 6 | VALPARAÍSO | 382,699 | -43,30% | 16,7% |
| 7 | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 898,228 | 1,84% | 39,3% |
| 8 | MAULE | 24,519 | -56,99% | 1,1% |
| 9 | BIOBÍO | 2,619 | -58,00% | 0,1% |
| 10 | LA ARAUCANÍA | 152,983 | -35,63% | 6,7% |
| 11 | LOS RÍOS | 7,930 | -44,26% | 0,4% |
| 12 | LOS LAGOS | 179,387 | -32,53% | 7,8% |
| 13 | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 46,571 | -41,16% | 2,0% |
| 14 | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 195,571 | -8,45% | 8,6% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl