
REPORTE: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile - PDI
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | Var. 12 meses (%) | Part. | ||
| TODAS | 2,963,936 | -19,06% | 100,00% | |
| 1 | ARICA Y PARINACOTA | 182,278 | -1,42% | 6,2% |
| 2 | TARAPACÁ | 182,523 | -8,71% | 6,2% |
| 3 | ANTOFAGASTA | 112,898 | -7,67% | 3,8% |
| 4 | ATACAMA | 5,044 | -27,43% | 0,2% |
| 5 | COQUIMBO | 28,576 | -41,40% | 1,0% |
| 6 | VALPARAÍSO | 425,281 | -44,96% | 14,4% |
| 7 | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 1,335,250 | 0,94% | 45,0% |
| 8 | MAULE | 24,998 | -57,73% | 0,8% |
| 9 | BIOBÍO | 2,619 | -58,24% | 0,1% |
| 10 | LA ARAUCANÍA | 175,483 | -36,53% | 5,9% |
| 11 | LOS RÍOS | 8,538 | -43,45% | 0,3% |
| 12 | LOS LAGOS | 206,546 | -34,10% | 7,0% |
| 13 | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 52,966 | -41,04% | 1,8% |
| 14 | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 220,936 | -9,27% | 7,4% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl