
REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | ||
| -- | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,102,681 | -2,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,282,209 | -1,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,1 | 0,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,3 | -0,28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,6 | -1,11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,685 | 2,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,575 | 2,68% | |
| 1 | Arica y Parinacota | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,235 | 5,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,503 | 22,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,68 | 15,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 53,4 | 18,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,6 | 27,31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,403 | 28,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 47,571 | 7,87% |
| 2 | Tarapacá | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,485 | 2,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 104,079 | 12,01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,85 | 8,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 56,0 | 6,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,8 | 15,05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,449 | -1,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 52,572 | -7,50% |
| 3 | Antofagasta | N/A | N/A | N/A | N/A | 66,954 | 7,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 146,386 | 6,22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,19 | -1,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,6 | -0,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,2 | 4,44 | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,426 | 4,20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,812 | 4,30% |
| 4 | Atacama | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,004 | -12,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 47,734 | -16,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,99 | -4,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,8 | -18,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,5 | -17,24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,766 | -9,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,003 | 11,14% |
| 5 | Coquimbo | N/A | N/A | N/A | N/A | 68,066 | -6,08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 176,388 | -7,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,59 | -1,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,6 | -3,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,3 | -7,46 | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,945 | -5,43% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,049 | -1,94% |
| 6 | Valparaíso | N/A | N/A | N/A | N/A | 163,917 | 1,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 312,378 | 0,03% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,91 | -1,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,2 | -4,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,7 | -0,11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,803 | -0,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,857 | 3,85% |
| 7 | Metropolitana de Santiago | N/A | N/A | N/A | N/A | 266,381 | -2,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 571,371 | 1,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,14 | 3,97% | N/A | N/A | N/A | N/A | 61,4 | 2,52% | N/A | N/A | N/A | N/A | 45,6 | 1,79 | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,918 | 1,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,273 | -0,71% |
| 8 | Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,606 | 7,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 76,366 | 10,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,03 | 2,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,1 | 7,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,9 | 12,79 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,058 | 18,01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 70,983 | 10,07% |
| 9 | Maule | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,557 | -19,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 65,226 | -20,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,94 | -1,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,2 | -10,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,3 | -15,00 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,146 | -13,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,046 | -3,50% |
| 10 | Ñuble | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,612 | -4,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,864 | -5,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,77 | -0,30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,0 | 2,94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,0 | -3,47 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,796 | 7,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,141 | 4,42% |
| 11 | Biobío | N/A | N/A | N/A | N/A | 51,372 | -1,99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,451 | -5,03% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,78 | -3,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,3 | -1,95% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,4 | -5,49 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,964 | -0,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,912 | 1,29% |
| 12 | La Araucanía | N/A | N/A | N/A | N/A | 65,280 | -17,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 143,872 | -19,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,20 | -2,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,4 | -12,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,4 | -19,98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,319 | -15,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 82,002 | -3,53% |
| 13 | Los Ríos | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,763 | 7,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,013 | 2,52% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,01 | -4,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,3 | -0,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,3 | 3,30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,177 | 10,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 81,333 | 11,43% |
| 14 | Los Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,841 | -7,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 199,255 | -5,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,96 | 2,30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,9 | 1,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,7 | -5,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,394 | 1,47% | N/A | N/A | N/A | N/A | 90,433 | -0,30% |
| 15 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,806 | 6,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 64,503 | -1,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,71 | -7,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,7 | 1,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,0 | 0,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,835 | 2,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,196 | 0,30% |
| 16 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N/A | N/A | N/A | N/A | 76,803 | 5,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 133,821 | 8,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,74 | 2,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 65,7 | 6,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,8 | 11,19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 183,000 | 14,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 278,569 | 7,11% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl