
REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | ||
| -- | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,185,141 | -4,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,555,411 | -2,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,1 | 2,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 48,1 | -0,22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,1 | -1,37 | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,036 | 2,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,749 | 2,81% | |
| 1 | Arica y Parinacota | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,276 | -5,99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 70,360 | 24,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,78 | 32,54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 53,5 | 14,97% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,9 | 27,14 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,943 | 25,69% | N/A | N/A | N/A | N/A | 48,511 | 9,32% |
| 2 | Tarapacá | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,795 | 12,30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 196,928 | 11,99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,60 | -0,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 55,0 | 4,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,8 | 17,97 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,106 | -3,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 52,906 | -8,22% |
| 3 | Antofagasta | N/A | N/A | N/A | N/A | 125,526 | 6,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 276,312 | 8,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,20 | 1,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 51,4 | 3,74% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,0 | 6,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,210 | 10,58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,964 | 6,60% |
| 4 | Atacama | N/A | N/A | N/A | N/A | 48,252 | -12,95% | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,476 | -13,58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,06 | -0,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,8 | -14,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,5 | -14,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,139 | -4,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,783 | 11,18% |
| 5 | Coquimbo | N/A | N/A | N/A | N/A | 140,095 | -9,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 360,807 | -3,70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,58 | 5,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,8 | 0,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,0 | -2,98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,350 | -2,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 77,054 | -2,79% |
| 6 | Valparaíso | N/A | N/A | N/A | N/A | 334,508 | 0,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 652,884 | -1,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,95 | -2,70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,9 | -3,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,3 | -2,40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,459 | -0,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,851 | 2,33% |
| 7 | Metropolitana de Santiago | N/A | N/A | N/A | N/A | 479,529 | -7,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,030,460 | -0,46% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,15 | 7,67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,3 | 2,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,2 | 0,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 58,089 | 1,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,383 | -1,45% |
| 8 | Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,859 | 0,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 158,116 | 8,03% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | 7,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,2 | 1,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,6 | 8,63 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,777 | 12,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 69,044 | 10,79% |
| 9 | Maule | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,128 | -13,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 146,990 | -18,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,96 | -5,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,3 | -8,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,4 | -12,53 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,104 | -9,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,970 | -1,88% |
| 10 | Ñuble | N/A | N/A | N/A | N/A | 53,809 | -7,98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,705 | -3,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,96 | 5,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,5 | 0,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,5 | -1,68 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,195 | 4,47% | N/A | N/A | N/A | N/A | 81,148 | 3,58% |
| 11 | Biobío | N/A | N/A | N/A | N/A | 104,648 | -7,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 183,790 | -9,14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,76 | -1,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,6 | -4,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,8 | -8,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,350 | -3,44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,979 | 0,75% |
| 12 | La Araucanía | N/A | N/A | N/A | N/A | 140,537 | -16,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 317,277 | -16,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,26 | -0,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,4 | -11,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,6 | -16,65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,515 | -10,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 84,203 | 1,22% |
| 13 | Los Ríos | N/A | N/A | N/A | N/A | 76,582 | 9,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 155,529 | 0,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,03 | -7,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 47,6 | 0,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,0 | 2,36 | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,604 | 8,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 83,265 | 8,65% |
| 14 | Los Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | 208,289 | -9,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 416,055 | -6,30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,00 | 3,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,1 | -1,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,6 | -6,43 | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,426 | -0,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 92,668 | 0,96% |
| 15 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N/A | N/A | N/A | N/A | 79,024 | 8,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 134,961 | 3,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,71 | -4,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,4 | 5,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,6 | 4,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,904 | 2,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,222 | -2,41% |
| 16 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N/A | N/A | N/A | N/A | 142,283 | 5,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 249,760 | 8,43% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,76 | 2,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 64,2 | 5,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,6 | 9,12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 181,416 | 14,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 282,644 | 8,24% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl