
REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | ||
| -- | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,800,140 | -4,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,650,161 | -3,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0 | 1,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,0 | -3,06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,0 | -3,12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,311 | 0,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,706 | 4,03% | |
| 1 | Arica y Parinacota | N/A | N/A | N/A | N/A | 45,610 | -16,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 120,288 | 14,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,64 | 37,76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 48,0 | 10,73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,9 | 15,74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,486 | 24,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,772 | 12,52% |
| 2 | Tarapacá | N/A | N/A | N/A | N/A | 130,355 | 9,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 319,572 | 10,23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,45 | 0,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,7 | 2,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,8 | 17,35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,672 | -2,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,746 | -5,00% |
| 3 | Antofagasta | N/A | N/A | N/A | N/A | 257,877 | 7,22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 554,207 | 6,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,15 | -0,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,5 | 1,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,5 | 6,08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 45,822 | 11,54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 90,818 | 9,77% |
| 4 | Atacama | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,008 | -8,73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 182,624 | -9,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,05 | -0,74% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,8 | -9,98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,3 | -10,81 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,237 | 0,47% | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,948 | 11,60% |
| 5 | Coquimbo | N/A | N/A | N/A | N/A | 224,132 | -5,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 523,355 | -5,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,34 | 0,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,1 | -0,97% | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,8 | -4,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,006 | -2,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,355 | -1,55% |
| 6 | Valparaíso | N/A | N/A | N/A | N/A | 529,063 | -1,99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 986,373 | -3,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,86 | -1,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,3 | -4,97% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,5 | -3,39 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,885 | -1,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,639 | 3,88% |
| 7 | Metropolitana de Santiago | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,017,036 | -4,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,071,881 | -1,74% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,04 | 2,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 58,4 | -6,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,0 | -4,57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 57,490 | -8,14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,451 | -1,88% |
| 8 | Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | N/A | N/A | N/A | N/A | 129,415 | -2,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 269,166 | 4,01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | 7,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,2 | -0,76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,4 | 4,26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,305 | 12,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 71,410 | 13,31% |
| 9 | Maule | N/A | N/A | N/A | N/A | 113,923 | -12,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 215,710 | -18,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,89 | -7,08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,1 | -8,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 15,6 | -15,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,732 | -7,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,509 | 1,81% |
| 10 | Ñuble | N/A | N/A | N/A | N/A | 81,142 | -10,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 160,527 | -5,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,98 | 5,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,6 | -5,22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,3 | -4,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,751 | 3,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 82,485 | 9,65% |
| 11 | Biobío | N/A | N/A | N/A | N/A | 179,280 | -11,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 304,553 | -11,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,70 | 0,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,1 | -8,08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,1 | -11,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,102 | -4,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 61,217 | 4,24% |
| 12 | La Araucanía | N/A | N/A | N/A | N/A | 208,417 | -18,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 440,218 | -17,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,11 | 0,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,0 | -13,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,6 | -17,24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,275 | -9,95% | N/A | N/A | N/A | N/A | 80,675 | 3,59% |
| 13 | Los Ríos | N/A | N/A | N/A | N/A | 117,111 | 5,97% | N/A | N/A | N/A | N/A | 231,157 | 0,95% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,97 | -4,74% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,8 | 2,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,0 | 2,12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,154 | 8,43% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,767 | 5,35% |
| 14 | Los Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | 347,634 | -11,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 686,947 | -7,70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,98 | 4,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,4 | -1,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,1 | -7,95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,337 | 0,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 88,313 | 1,64% |
| 15 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N/A | N/A | N/A | N/A | 110,166 | 5,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 192,759 | 1,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,75 | -3,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,4 | 2,90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,4 | 1,83 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,384 | 3,23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,823 | 0,32% |
| 16 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N/A | N/A | N/A | N/A | 219,971 | 5,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 390,825 | 6,95% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,78 | 1,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 53,9 | 1,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,4 | 6,89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 143,213 | 16,58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 265,911 | 14,95% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl