REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | ||
-- | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,221,141 | 6,43% | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,976,735 | 4,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,1 | -1,99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,4 | -0,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,4 | 0,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,393 | 12,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 80,234 | 13,80% | |
1 | Arica y Parinacota | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,499 | -5,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 177,161 | -0,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,82 | 4,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,7 | -1,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,2 | -7,76 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,735 | -1,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,388 | -0,07% |
2 | Tarapacá | N/A | N/A | N/A | N/A | 225,372 | 3,46% | N/A | N/A | N/A | N/A | 651,533 | -34,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,89 | -36,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,8 | -35,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,7 | -39,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,700 | -38,58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 54,867 | -4,91% |
3 | Antofagasta | N/A | N/A | N/A | N/A | 484,210 | 5,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,136,730 | 5,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,35 | 0,67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 47,9 | 8,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,5 | 6,47 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,319 | 13,58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,691 | 4,82% |
4 | Atacama | N/A | N/A | N/A | N/A | 190,246 | -2,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 411,437 | -10,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,16 | -7,74% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,7 | -16,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,1 | -17,20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,659 | -2,09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,818 | 17,40% |
5 | Coquimbo | N/A | N/A | N/A | N/A | 436,021 | -12,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 955,504 | -11,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,19 | 1,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,8 | -9,69% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,1 | -15,03 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,957 | -5,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 62,061 | 5,01% |
6 | Valparaíso | N/A | N/A | N/A | N/A | 982,863 | 2,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,892,196 | 4,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,93 | 2,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,1 | 3,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,8 | 1,64 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,876 | 7,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,718 | 3,86% |
7 | Metropolitana de Santiago | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,228,610 | 17,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,840,902 | 24,15% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,17 | 6,08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 65,3 | 13,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 45,5 | 21,20 | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,599 | 33,99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,231 | 18,25% |
8 | Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | N/A | N/A | N/A | N/A | 215,238 | -1,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 466,602 | -1,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,17 | 0,22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,5 | -3,99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,1 | -4,31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,510 | 2,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,664 | 6,49% |
9 | Maule | N/A | N/A | N/A | N/A | 214,383 | -5,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 368,723 | -16,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,72 | -10,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,9 | -20,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 11,2 | -19,67 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,416 | -2,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,127 | 23,60% |
10 | Ñuble | N/A | N/A | N/A | N/A | 173,936 | 11,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 341,859 | 10,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,97 | -0,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,9 | -5,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,8 | 6,62 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,213 | 22,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,314 | 29,42% |
11 | Biobío | N/A | N/A | N/A | N/A | 365,042 | 8,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 630,023 | 7,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,73 | -0,58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,0 | 0,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,4 | 1,65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,224 | 2,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 54,963 | 2,15% |
12 | La Araucanía | N/A | N/A | N/A | N/A | 348,413 | 12,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 697,194 | 4,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,00 | -7,01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,2 | -5,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,7 | 0,82 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,348 | 8,14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,202 | 14,57% |
13 | Los Ríos | N/A | N/A | N/A | N/A | 189,475 | -5,98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 364,015 | -9,43% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,92 | -3,67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,2 | -8,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,6 | -12,22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,714 | -3,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 65,215 | 5,84% |
14 | Los Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | 666,866 | 3,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,316,934 | 0,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,97 | -2,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,5 | -3,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,5 | -2,94 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,299 | 4,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 74,859 | 8,62% |
15 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N/A | N/A | N/A | N/A | 134,592 | 6,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 246,666 | 5,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,83 | -0,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,5 | 10,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,9 | 9,13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 12,570 | 22,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 55,886 | 10,93% |
16 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N/A | N/A | N/A | N/A | 268,376 | 21,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 479,254 | 7,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,79 | -11,30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,3 | -8,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,4 | -2,21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,003 | 22,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 175,040 | 33,19% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl