REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | ||
-- | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,905,322 | 10,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,728,404 | 6,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0 | -3,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,4 | 2,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,9 | 5,80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,951 | 11,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,909 | 8,17% | |
1 | Arica y Parinacota | N/A | N/A | N/A | N/A | 48,123 | 15,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 92,956 | 21,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,93 | 4,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,2 | -2,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,7 | 5,61 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15,479 | 4,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,506 | 6,64% |
2 | Tarapacá | N/A | N/A | N/A | N/A | 115,116 | 6,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 283,712 | -22,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,46 | -26,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,1 | -23,94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,8 | -30,15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,753 | -28,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 53,884 | -5,71% |
3 | Antofagasta | N/A | N/A | N/A | N/A | 241,844 | 7,70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 517,455 | 0,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,14 | -6,58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,8 | 3,47% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,5 | 1,74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,164 | 8,23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 82,738 | 4,60% |
4 | Atacama | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,242 | 14,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 203,898 | 2,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | -10,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,0 | 1,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,1 | 2,17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,050 | 6,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 52,767 | 4,54% |
5 | Coquimbo | N/A | N/A | N/A | N/A | 236,547 | 9,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 551,687 | 8,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,33 | -0,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,5 | -0,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,1 | 2,54 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,757 | 12,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,532 | 12,84% |
6 | Valparaíso | N/A | N/A | N/A | N/A | 537,998 | 3,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,029,654 | 3,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,91 | -0,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,1 | -2,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,2 | -0,01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,442 | 9,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 92,305 | 12,05% |
7 | Metropolitana de Santiago | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,017,444 | 5,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,991,411 | 3,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,96 | -2,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 62,9 | 0,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,5 | 4,64 | N/A | N/A | N/A | N/A | 64,346 | 12,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 102,365 | 11,95% |
8 | Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | N/A | N/A | N/A | N/A | 133,178 | 18,44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 258,781 | 5,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,94 | -11,25% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,5 | 12,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,6 | 5,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,282 | 22,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 63,023 | 8,08% |
9 | Maule | N/A | N/A | N/A | N/A | 129,991 | 18,54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 264,884 | 36,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,04 | 14,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,4 | 34,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,5 | 43,11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,067 | 28,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,204 | -4,13% |
10 | Ñuble | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,267 | 14,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 167,010 | 10,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,87 | -2,99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,2 | 10,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,9 | 5,94 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,701 | 19,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,276 | 8,85% |
11 | Biobío | N/A | N/A | N/A | N/A | 197,790 | 14,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 335,147 | 10,01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,69 | -3,54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,8 | 7,15% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,7 | 11,57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,669 | 13,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 58,452 | 5,98% |
12 | La Araucanía | N/A | N/A | N/A | N/A | 256,890 | 45,03% | N/A | N/A | N/A | N/A | 538,754 | 44,99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,10 | -0,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,5 | 31,90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,5 | 40,88 | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,539 | 31,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 77,797 | -0,34% |
13 | Los Ríos | N/A | N/A | N/A | N/A | 109,031 | 4,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 221,338 | 5,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,03 | 1,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,2 | 8,14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,2 | 4,73 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,960 | 12,08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 70,493 | 3,65% |
14 | Los Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | 381,995 | 12,94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 720,479 | 6,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,89 | -5,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,6 | 5,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,9 | 7,64 | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,129 | 15,54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 87,470 | 9,18% |
15 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,603 | 17,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 188,887 | 19,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,82 | 2,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,3 | 8,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,8 | 24,92 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,558 | 37,75% | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,857 | 26,83% |
16 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N/A | N/A | N/A | N/A | 208,266 | 8,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 362,349 | 8,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,74 | 0,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 53,7 | 9,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,9 | 8,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | 118,474 | 10,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 220,597 | 0,65% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl