
REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | ||
| -- | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,688,696 | 6,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 15,555,291 | 3,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0 | -2,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,6 | 0,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,9 | 2,98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,149 | 8,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,476 | 7,52% | |
| 1 | Arica y Parinacota | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,076 | 10,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 232,383 | 31,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,15 | 18,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,9 | 8,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,2 | 23,74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,909 | 23,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,394 | 13,39% |
| 2 | Tarapacá | N/A | N/A | N/A | N/A | 242,013 | 6,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 577,150 | -11,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,38 | -17,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,2 | -13,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,4 | -18,71 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,109 | -21,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,985 | -8,84% |
| 3 | Antofagasta | N/A | N/A | N/A | N/A | 540,741 | 11,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,186,734 | 4,23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,19 | -6,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,6 | 3,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,8 | 4,01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,048 | 10,43% | N/A | N/A | N/A | N/A | 78,707 | 6,69% |
| 4 | Atacama | N/A | N/A | N/A | N/A | 200,469 | 5,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 418,278 | 1,70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,09 | -3,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,0 | 3,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,8 | 3,13 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,031 | 7,73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 52,917 | 4,10% |
| 5 | Coquimbo | N/A | N/A | N/A | N/A | 435,924 | 5,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 924,525 | 0,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,12 | -5,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,4 | -4,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,6 | -4,31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,630 | 6,76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 69,885 | 12,34% |
| 6 | Valparaíso | N/A | N/A | N/A | N/A | 999,335 | 0,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,859,160 | -1,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,86 | -1,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,1 | -3,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,5 | -3,97 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,880 | 6,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 102,522 | 10,23% |
| 7 | Metropolitana de Santiago | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,326,303 | 5,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,953,770 | 2,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,13 | -2,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 64,8 | -0,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,8 | 3,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | 63,786 | 7,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,412 | 8,52% |
| 8 | Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | N/A | N/A | N/A | N/A | 239,613 | 11,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 470,200 | 0,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,96 | -9,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,9 | 7,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,4 | 1,31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,029 | 19,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 66,948 | 10,71% |
| 9 | Maule | N/A | N/A | N/A | N/A | 223,888 | 4,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 440,224 | 19,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,97 | 14,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,3 | 13,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,7 | 22,52 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15,178 | 13,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 74,931 | -0,21% |
| 10 | Ñuble | N/A | N/A | N/A | N/A | 198,262 | 9,14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 401,429 | 9,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,02 | 0,22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,9 | 7,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,9 | 7,82 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,223 | 15,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,998 | 7,77% |
| 11 | Biobío | N/A | N/A | N/A | N/A | 389,586 | 6,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 661,627 | 3,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,70 | -2,20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,1 | 2,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,6 | 5,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,247 | 10,20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 58,827 | 7,15% |
| 12 | La Araucanía | N/A | N/A | N/A | N/A | 442,384 | 25,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 900,051 | 27,70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,03 | 2,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,5 | 17,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,0 | 25,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,681 | 21,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 77,343 | 3,58% |
| 13 | Los Ríos | N/A | N/A | N/A | N/A | 193,650 | 1,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 387,816 | 4,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,00 | 2,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,4 | 2,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,1 | 2,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,175 | 7,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 67,462 | 4,39% |
| 14 | Los Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | 709,213 | 5,25% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,336,904 | 1,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,89 | -3,98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,9 | 0,73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,7 | 0,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,936 | 9,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 81,138 | 8,54% |
| 15 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N/A | N/A | N/A | N/A | 145,607 | 8,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 268,630 | 9,03% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,84 | 0,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,6 | 5,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 15,7 | 13,15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,381 | 27,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 69,478 | 20,93% |
| 16 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N/A | N/A | N/A | N/A | 293,634 | 9,76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 536,412 | 10,99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,83 | 1,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,6 | 11,70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,4 | 11,74 | N/A | N/A | N/A | N/A | 69,401 | 14,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 179,983 | 2,22% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl