
REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | ||
| -- | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,955,369 | -4,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 12,121,312 | -3,88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0 | 0,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,2 | -2,64 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,7 | -3,17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,072 | 0,99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,683 | 3,72% | |
| 1 | Arica y Parinacota | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,104 | -15,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 181,991 | 2,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,49 | 21,43% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,0 | 3,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,6 | 2,48 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,710 | 9,43% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,554 | 5,96% |
| 2 | Tarapacá | N/A | N/A | N/A | N/A | 221,641 | 13,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 511,556 | 9,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,31 | -2,73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,8 | 2,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,4 | 17,34 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,448 | -0,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 48,897 | -3,10% |
| 3 | Antofagasta | N/A | N/A | N/A | N/A | 447,681 | 7,74% | N/A | N/A | N/A | N/A | 977,740 | 7,03% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,18 | -0,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,4 | 2,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,6 | 6,43 | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,454 | 10,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,136 | 7,63% |
| 4 | Atacama | N/A | N/A | N/A | N/A | 149,047 | -5,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 310,998 | -5,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,09 | -0,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,9 | -6,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,5 | -6,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,753 | 2,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 58,336 | 9,07% |
| 5 | Coquimbo | N/A | N/A | N/A | N/A | 334,036 | -6,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | 731,908 | -5,75% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,19 | 0,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,8 | -1,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,3 | -3,80 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,800 | -2,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 70,370 | -0,25% |
| 6 | Valparaíso | N/A | N/A | N/A | N/A | 790,715 | -2,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,438,334 | -4,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,82 | -2,14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,7 | -5,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,0 | -4,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,828 | -5,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,624 | 0,45% |
| 7 | Metropolitana de Santiago | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,745,499 | -5,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,781,671 | -3,69% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,17 | 2,14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 61,5 | -2,67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,6 | -3,68 | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,498 | -2,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 96,691 | 0,35% |
| 8 | Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | N/A | N/A | N/A | N/A | 192,919 | -2,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 399,885 | 2,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,07 | 5,44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,4 | -0,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,7 | 2,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,891 | 11,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,462 | 11,65% |
| 9 | Maule | N/A | N/A | N/A | N/A | 171,772 | -9,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 317,345 | -15,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,85 | -7,25% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,2 | -5,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,3 | -12,42 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,099 | -3,20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,891 | 2,74% |
| 10 | Ñuble | N/A | N/A | N/A | N/A | 138,643 | -12,76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 287,349 | -10,44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,07 | 2,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,2 | -8,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,8 | -10,41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,157 | -2,90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,962 | 6,00% |
| 11 | Biobío | N/A | N/A | N/A | N/A | 280,115 | -12,94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 474,369 | -13,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,69 | -0,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,1 | -11,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,6 | -13,01 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,015 | -7,58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,534 | 4,37% |
| 12 | La Araucanía | N/A | N/A | N/A | N/A | 317,205 | -14,03% | N/A | N/A | N/A | N/A | 641,013 | -15,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,02 | -1,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,5 | -11,73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,3 | -14,38 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,256 | -6,23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 83,453 | 6,23% |
| 13 | Los Ríos | N/A | N/A | N/A | N/A | 165,248 | 3,23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 327,512 | 0,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,98 | -2,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,9 | 2,76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,8 | 3,02 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,571 | 7,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,490 | 4,16% |
| 14 | Los Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | 529,689 | -10,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,029,136 | -7,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,94 | 3,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,6 | -2,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,2 | -7,71 | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,026 | 0,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 85,153 | 3,22% |
| 15 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N/A | N/A | N/A | N/A | 132,875 | 3,94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 234,787 | 0,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,77 | -3,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,8 | 1,15% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,4 | 0,17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,184 | 1,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 70,601 | 0,03% |
| 16 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N/A | N/A | N/A | N/A | 265,182 | 2,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 475,718 | 3,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,79 | 0,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,1 | -0,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,9 | 5,08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 94,720 | 15,95% | N/A | N/A | N/A | N/A | 230,594 | 16,78% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl