
REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | ||
| -- | N/A | N/A | N/A | N/A | 9,515,022 | 5,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,129,414 | 3,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0 | -1,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,3 | 1,05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,1 | 2,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,870 | 8,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,793 | 7,15% | |
| 1 | Arica y Parinacota | N/A | N/A | N/A | N/A | 131,023 | 7,08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 291,790 | 31,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,23 | 22,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,5 | 11,01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,9 | 25,40 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,789 | 23,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,883 | 11,33% |
| 2 | Tarapacá | N/A | N/A | N/A | N/A | 300,590 | 8,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 718,735 | -6,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,39 | -13,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,8 | -9,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,8 | -13,61 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,191 | -17,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,503 | -8,18% |
| 3 | Antofagasta | N/A | N/A | N/A | N/A | 681,235 | 11,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,491,801 | 3,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,19 | -6,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,9 | 3,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,7 | 3,31 | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,982 | 12,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 80,537 | 8,33% |
| 4 | Atacama | N/A | N/A | N/A | N/A | 248,936 | 4,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 520,109 | 1,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,09 | -2,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,7 | 3,67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,1 | 2,98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,547 | 8,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 53,224 | 4,29% |
| 5 | Coquimbo | N/A | N/A | N/A | N/A | 526,513 | 3,88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,101,729 | -0,47% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,09 | -4,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,2 | -4,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,1 | -4,10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,290 | 5,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 69,197 | 11,05% |
| 6 | Valparaíso | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,253,703 | 1,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,297,267 | 0,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,83 | -0,99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,7 | -1,90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,6 | -1,79 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,726 | 6,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 100,253 | 8,65% |
| 7 | Metropolitana de Santiago | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,919,777 | 3,01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 6,143,837 | 2,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,10 | -0,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 66,3 | -0,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 47,1 | 3,21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 65,451 | 6,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,764 | 7,30% |
| 8 | Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | N/A | N/A | N/A | N/A | 288,137 | 9,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 570,312 | 1,09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,98 | -7,97% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,9 | 6,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,3 | 1,59 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,608 | 19,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 68,637 | 12,37% |
| 9 | Maule | N/A | N/A | N/A | N/A | 266,095 | 1,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 522,079 | 15,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,96 | 13,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,0 | 9,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,5 | 18,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,902 | 11,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 74,453 | 1,96% |
| 10 | Ñuble | N/A | N/A | N/A | N/A | 232,469 | 7,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 464,444 | 9,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,00 | 1,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,0 | 7,22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,7 | 8,24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,263 | 16,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,442 | 8,70% |
| 11 | Biobío | N/A | N/A | N/A | N/A | 473,064 | 2,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 803,531 | -0,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,70 | -2,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,4 | 0,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,4 | 2,30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,631 | 6,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,378 | 5,53% |
| 12 | La Araucanía | N/A | N/A | N/A | N/A | 525,094 | 20,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,059,894 | 24,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,02 | 2,90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,2 | 14,23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,4 | 21,77 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,827 | 18,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,596 | 3,78% |
| 13 | Los Ríos | N/A | N/A | N/A | N/A | 242,880 | 1,25% | N/A | N/A | N/A | N/A | 486,062 | 4,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,00 | 3,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,1 | 2,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,5 | 2,85 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,391 | 6,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 66,626 | 4,09% |
| 14 | Los Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | 868,643 | 4,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,635,249 | 0,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,88 | -3,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,1 | 0,74% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,6 | 0,60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,294 | 8,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 81,743 | 8,01% |
| 15 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N/A | N/A | N/A | N/A | 177,911 | 4,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 331,044 | 4,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,86 | -0,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,2 | 3,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 15,9 | 7,65 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,885 | 20,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 69,847 | 16,46% |
| 16 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N/A | N/A | N/A | N/A | 378,949 | 9,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 691,528 | 10,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,82 | 0,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,7 | 11,75% | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,8 | 11,09 | N/A | N/A | N/A | N/A | 74,511 | 16,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 183,008 | 4,49% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl