
REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | ||
| -- | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,582,777 | 6,54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,293,768 | 3,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0 | -2,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,9 | 1,27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,9 | 3,23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,343 | 8,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,505 | 7,60% | |
| 1 | Arica y Parinacota | N/A | N/A | N/A | N/A | 119,499 | 10,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 262,790 | 32,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,20 | 19,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,9 | 11,09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,6 | 25,51 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,434 | 25,54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,653 | 13,01% |
| 2 | Tarapacá | N/A | N/A | N/A | N/A | 272,120 | 7,75% | N/A | N/A | N/A | N/A | 649,392 | -8,76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,39 | -15,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,6 | -11,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,6 | -15,88 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,214 | -18,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,827 | -7,81% |
| 3 | Antofagasta | N/A | N/A | N/A | N/A | 611,292 | 11,73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,340,500 | 4,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,19 | -6,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,2 | 3,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,2 | 3,87 | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,926 | 11,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 79,492 | 7,79% |
| 4 | Atacama | N/A | N/A | N/A | N/A | 225,657 | 5,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 469,911 | 2,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | -2,90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,3 | 3,98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,0 | 3,78 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,320 | 8,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 53,208 | 4,66% |
| 5 | Coquimbo | N/A | N/A | N/A | N/A | 482,912 | 5,73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,016,981 | 1,09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,11 | -4,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,3 | -3,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,3 | -2,95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,506 | 7,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 69,613 | 12,05% |
| 6 | Valparaíso | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,126,730 | 1,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,072,919 | 0,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,84 | -1,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,3 | -1,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,5 | -2,41 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,677 | 7,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 101,205 | 9,29% |
| 7 | Metropolitana de Santiago | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,616,189 | 5,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,534,983 | 2,46% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,12 | -2,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 65,4 | -0,30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,8 | 3,63 | N/A | N/A | N/A | N/A | 64,493 | 7,97% | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,583 | 8,29% |
| 8 | Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | N/A | N/A | N/A | N/A | 263,560 | 10,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 520,323 | 1,67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,97 | -8,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,8 | 7,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,3 | 2,21 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,278 | 19,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 67,903 | 11,34% |
| 9 | Maule | N/A | N/A | N/A | N/A | 244,320 | 3,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 475,289 | 16,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,95 | 13,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,9 | 11,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,4 | 20,27 | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,920 | 12,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,046 | 1,01% |
| 10 | Ñuble | N/A | N/A | N/A | N/A | 217,492 | 9,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 440,037 | 11,25% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,02 | 1,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,9 | 9,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,5 | 9,98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,548 | 17,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,849 | 7,87% |
| 11 | Biobío | N/A | N/A | N/A | N/A | 432,529 | 5,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 732,209 | 2,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,69 | -2,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,2 | 2,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,4 | 4,84 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,442 | 9,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,188 | 6,73% |
| 12 | La Araucanía | N/A | N/A | N/A | N/A | 480,746 | 23,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 970,648 | 25,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,02 | 1,98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,0 | 15,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,4 | 22,98 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,986 | 19,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 76,494 | 3,47% |
| 13 | Los Ríos | N/A | N/A | N/A | N/A | 217,352 | 1,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 431,778 | 4,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,99 | 2,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,5 | 2,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,1 | 3,19 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,061 | 6,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 66,818 | 3,90% |
| 14 | Los Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | 784,871 | 4,46% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,478,337 | 0,69% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,88 | -3,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,7 | 0,67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,5 | 0,64 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,809 | 9,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 81,301 | 8,37% |
| 15 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N/A | N/A | N/A | N/A | 160,232 | 6,25% | N/A | N/A | N/A | N/A | 296,350 | 6,94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,85 | 0,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,6 | 4,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 15,6 | 10,29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,488 | 24,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 69,788 | 19,95% |
| 16 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N/A | N/A | N/A | N/A | 327,277 | 9,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 601,320 | 10,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,84 | 0,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,9 | 11,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,5 | 11,71 | N/A | N/A | N/A | N/A | 70,108 | 16,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 180,109 | 4,38% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl