
REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | ||
| -- | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,490,911 | -4,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,991,863 | -3,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0 | 1,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,5 | -2,17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,5 | -2,82 | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,818 | 1,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,155 | 3,91% | |
| 1 | Arica y Parinacota | N/A | N/A | N/A | N/A | 54,510 | -15,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 141,238 | 10,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,59 | 30,97% | N/A | N/A | N/A | N/A | 45,2 | 5,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,9 | 10,92 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,055 | 20,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,347 | 14,15% |
| 2 | Tarapacá | N/A | N/A | N/A | N/A | 158,563 | 11,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 379,371 | 9,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,39 | -2,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,8 | 2,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,3 | 16,95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,134 | -2,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,418 | -4,60% |
| 3 | Antofagasta | N/A | N/A | N/A | N/A | 316,097 | 6,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 686,514 | 6,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,17 | -0,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,6 | 1,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,0 | 5,75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,073 | 9,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 88,802 | 8,52% |
| 4 | Atacama | N/A | N/A | N/A | N/A | 108,455 | -7,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 222,448 | -8,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,05 | -0,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,3 | -8,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,7 | -9,39 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,722 | 0,47% | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,166 | 9,99% |
| 5 | Coquimbo | N/A | N/A | N/A | N/A | 261,920 | -5,44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 592,876 | -5,56% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,26 | -0,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,3 | -1,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,1 | -4,37 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,549 | -1,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 71,198 | -0,88% |
| 6 | Valparaíso | N/A | N/A | N/A | N/A | 624,369 | -0,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,145,415 | -2,23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,83 | -1,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,5 | -4,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,0 | -2,06 | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,082 | 0,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 98,746 | 4,47% |
| 7 | Metropolitana de Santiago | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,235,692 | -5,20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,518,249 | -2,70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,04 | 2,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,8 | -2,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,7 | -3,10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 57,280 | -4,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,825 | -2,37% |
| 8 | Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | N/A | N/A | N/A | N/A | 151,396 | -3,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 315,164 | 3,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | 7,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,6 | -0,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,3 | 3,90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,448 | 12,22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,257 | 13,13% |
| 9 | Maule | N/A | N/A | N/A | N/A | 133,665 | -9,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 250,394 | -16,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,87 | -7,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,9 | -6,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,6 | -13,23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,960 | -3,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 74,080 | 2,95% |
| 10 | Ñuble | N/A | N/A | N/A | N/A | 94,096 | -10,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 185,898 | -7,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,98 | 2,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,0 | -6,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,0 | -7,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,117 | 1,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 81,104 | 8,82% |
| 11 | Biobío | N/A | N/A | N/A | N/A | 217,037 | -11,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 362,726 | -12,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,67 | -0,76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,8 | -9,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,0 | -12,25 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,209 | -5,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,938 | 4,65% |
| 12 | La Araucanía | N/A | N/A | N/A | N/A | 242,202 | -16,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 502,584 | -16,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | -0,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,9 | -12,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,8 | -15,57 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,428 | -8,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 80,445 | 4,86% |
| 13 | Los Ríos | N/A | N/A | N/A | N/A | 133,353 | 6,09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 262,256 | 1,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,97 | -4,20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,1 | 3,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,9 | 3,53 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,354 | 8,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,811 | 4,69% |
| 14 | Los Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | 404,219 | -11,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 794,244 | -8,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,96 | 3,70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,4 | -2,54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,0 | -9,02 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,198 | 0,69% | N/A | N/A | N/A | N/A | 87,130 | 3,31% |
| 15 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N/A | N/A | N/A | N/A | 118,133 | 3,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 208,095 | -0,03% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,76 | -3,73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,5 | 1,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,3 | 0,08 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,270 | 2,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,933 | 1,22% |
| 16 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N/A | N/A | N/A | N/A | 237,204 | 4,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 424,392 | 6,01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,79 | 1,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 48,1 | 0,74% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,7 | 6,45 | N/A | N/A | N/A | N/A | 121,787 | 16,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 253,114 | 15,74% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl