
REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | ||
| -- | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,185,897 | -4,20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10,427,813 | -3,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0 | 0,95% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,5 | -2,05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,7 | -2,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,078 | 1,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 88,991 | 3,52% | |
| 1 | Arica y Parinacota | N/A | N/A | N/A | N/A | 63,306 | -15,67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 161,047 | 5,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,54 | 24,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,1 | 4,54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,5 | 5,18 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,395 | 15,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,930 | 10,15% |
| 2 | Tarapacá | N/A | N/A | N/A | N/A | 186,215 | 12,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 440,113 | 9,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,36 | -2,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,1 | 3,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,6 | 17,97 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,628 | -0,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 48,970 | -3,65% |
| 3 | Antofagasta | N/A | N/A | N/A | N/A | 379,927 | 7,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 830,595 | 7,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,19 | -0,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,4 | 2,70% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,3 | 6,45 | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,568 | 10,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 86,403 | 7,70% |
| 4 | Atacama | N/A | N/A | N/A | N/A | 128,848 | -5,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 267,104 | -5,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,07 | 0,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,8 | -6,30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,7 | -7,15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,833 | 2,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 58,674 | 9,77% |
| 5 | Coquimbo | N/A | N/A | N/A | N/A | 304,496 | -4,20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 674,516 | -4,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,22 | -0,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,8 | -0,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,9 | -3,30 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,352 | -0,94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 70,771 | -0,42% |
| 6 | Valparaíso | N/A | N/A | N/A | N/A | 712,654 | 0,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,298,527 | -1,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,82 | -2,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,1 | -3,15% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,0 | -1,56 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,782 | 0,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 99,076 | 3,82% |
| 7 | Metropolitana de Santiago | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,458,329 | -5,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,033,681 | -3,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | 2,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,5 | -2,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,0 | -3,58 | N/A | N/A | N/A | N/A | 55,752 | -4,58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,776 | -1,92% |
| 8 | Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | N/A | N/A | N/A | N/A | 171,787 | -2,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 357,102 | 3,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | 6,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,3 | -0,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,4 | 3,32 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,421 | 11,76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,090 | 12,46% |
| 9 | Maule | N/A | N/A | N/A | N/A | 153,867 | -8,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 286,550 | -15,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,86 | -7,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,3 | -6,90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,1 | -12,86 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,592 | -5,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 74,566 | 1,93% |
| 10 | Ñuble | N/A | N/A | N/A | N/A | 114,119 | -11,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 227,741 | -9,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,00 | 2,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,2 | -6,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,4 | -9,16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,832 | -1,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 83,210 | 5,46% |
| 11 | Biobío | N/A | N/A | N/A | N/A | 248,795 | -11,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 418,341 | -12,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,68 | -0,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,0 | -9,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,2 | -12,28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,627 | -5,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,688 | 4,02% |
| 12 | La Araucanía | N/A | N/A | N/A | N/A | 276,195 | -15,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 564,316 | -15,67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,04 | -0,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,6 | -12,08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,7 | -14,94 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,482 | -7,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 80,587 | 4,91% |
| 13 | Los Ríos | N/A | N/A | N/A | N/A | 149,459 | 5,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 295,056 | 2,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,97 | -3,21% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,5 | 4,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,6 | 4,17 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,714 | 9,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,410 | 4,26% |
| 14 | Los Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | 462,558 | -11,10% | N/A | N/A | N/A | N/A | 902,950 | -8,14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,95 | 3,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,7 | -2,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,8 | -8,45 | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,130 | 0,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 85,504 | 3,11% |
| 15 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N/A | N/A | N/A | N/A | 125,692 | 4,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 221,998 | 0,90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,77 | -3,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,0 | 1,88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,2 | 0,51 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,996 | 2,22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 71,498 | 0,34% |
| 16 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N/A | N/A | N/A | N/A | 249,650 | 3,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 448,177 | 4,53% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,80 | 1,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,9 | -0,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,3 | 5,90 | N/A | N/A | N/A | N/A | 106,412 | 16,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 242,286 | 17,13% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl