REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | ||
-- | N/A | N/A | N/A | N/A | 8,051,225 | 6,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,588,175 | 4,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,1 | -2,47% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,4 | -1,23 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,3 | 0,66 | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,453 | 11,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | 80,348 | 12,81% | |
1 | Arica y Parinacota | N/A | N/A | N/A | N/A | 107,945 | -5,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 197,690 | -2,33% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,83 | 3,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,6 | -4,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,1 | -10,33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,841 | -3,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,831 | 0,71% |
2 | Tarapacá | N/A | N/A | N/A | N/A | 251,257 | 4,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 708,977 | -34,54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,82 | -37,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,0 | -35,52% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,1 | -39,84 | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,900 | -39,52% | N/A | N/A | N/A | N/A | 54,102 | -6,20% |
3 | Antofagasta | N/A | N/A | N/A | N/A | 544,783 | 5,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,281,608 | 5,88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,35 | 0,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 48,5 | 7,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,9 | 6,94 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,761 | 12,36% | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,709 | 4,22% |
4 | Atacama | N/A | N/A | N/A | N/A | 214,179 | -0,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 457,008 | -9,69% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,13 | -8,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 34,8 | -15,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,0 | -16,54 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,716 | -0,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,978 | 17,81% |
5 | Coquimbo | N/A | N/A | N/A | N/A | 479,312 | -12,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,038,285 | -12,02% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,17 | 0,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,3 | -9,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,4 | -15,47 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,666 | -5,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 61,977 | 5,16% |
6 | Valparaíso | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,093,496 | 2,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,075,900 | 3,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,90 | 1,22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,6 | 1,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 20,5 | 1,47 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,414 | 6,52% | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,593 | 4,77% |
7 | Metropolitana de Santiago | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,499,512 | 16,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,393,224 | 22,72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,16 | 5,01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 65,7 | 11,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 45,6 | 19,93 | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,339 | 29,98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,873 | 16,13% |
8 | Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | N/A | N/A | N/A | N/A | 237,759 | -0,71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 511,774 | -1,58% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,15 | -0,88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,5 | -3,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,0 | -4,35 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,654 | 2,44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 61,162 | 6,35% |
9 | Maule | N/A | N/A | N/A | N/A | 236,683 | -5,12% | N/A | N/A | N/A | N/A | 406,019 | -15,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,72 | -11,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,8 | -21,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 11,1 | -19,33 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,260 | -4,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 74,332 | 21,86% |
10 | Ñuble | N/A | N/A | N/A | N/A | 189,560 | 11,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 368,075 | 11,14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,94 | -0,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,6 | -4,45% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,2 | 6,61 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,426 | 22,47% | N/A | N/A | N/A | N/A | 95,750 | 28,17% |
11 | Biobío | N/A | N/A | N/A | N/A | 405,506 | 7,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 703,002 | 6,59% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,73 | -0,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,2 | -0,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,4 | 0,70 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,523 | 1,19% | N/A | N/A | N/A | N/A | 55,536 | 1,81% |
12 | La Araucanía | N/A | N/A | N/A | N/A | 386,112 | 13,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 765,012 | 5,67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,98 | -7,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,2 | -4,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,5 | 1,44 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,199 | 8,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 72,546 | 14,33% |
13 | Los Ríos | N/A | N/A | N/A | N/A | 211,979 | -4,69% | N/A | N/A | N/A | N/A | 404,399 | -7,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,91 | -3,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,5 | -6,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,5 | -10,69 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,781 | -1,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 64,876 | 6,01% |
14 | Los Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | 742,249 | 3,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,457,379 | 0,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,96 | -3,01% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,2 | -3,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,3 | -2,37 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,230 | 4,88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 75,180 | 9,08% |
15 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N/A | N/A | N/A | N/A | 150,517 | 8,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 277,300 | 7,97% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,84 | -0,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,8 | 11,43% | N/A | N/A | N/A | N/A | 14,1 | 11,05 | N/A | N/A | N/A | N/A | 13,041 | 26,46% | N/A | N/A | N/A | N/A | 57,108 | 13,49% |
16 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N/A | N/A | N/A | N/A | 300,377 | 20,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 542,522 | 8,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,81 | -9,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,1 | -5,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,8 | -0,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | 59,664 | 18,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | 170,000 | 25,86% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl