REPORTE: ESTADÍSTICAS DE EMPRESAS EN LAS ACTIVIDADES CARACTERISTICAS DEL TURISMO
Fuente: Departamento de Estudios Económicos y Tributarios de la Subdirección de Gestión Estratégica y Estudios Tributarios del Servicio de Impuestos Internos.
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
N. | AGRUPACIÓN | NUMERO DE EMPRESAS | VENTAS | TRABAJADORES INFORMADOS | RENTA NETA | TRABAJADORES A HONORARIOS | HONORARIOS PAGADOS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Var. 12 meses (%) | Part. | Total | Var. 12 meses (%) | Part. | Total | Var. 12 meses (%) | Part. | Total | Var. 12 meses (%) | Part. | Total | Var. 12 meses (%) | Part. | Total | Var. 12 meses (%) | Part. | ||
-- | Totales | 194,075 | -2,59% | 100% | 1,356,767,063 | 3,30% | 100% | 433,240 | 9,85% | 100% | 100,689,796 | 16,40% | 100% | 107,054 | 22,85% | 100% | 18,828,452 | 22,54% | 100% |
1 | Alojamiento turístico | 14,223 | 4,08% | 7,3% | 57,750,968 | 62,44% | 4,3% | 45,132 | 45,31% | 10,4% | 8,369,117 | 75,50% | 8,3% | 9,717 | 30,63% | 9,1% | 1,230,345 | 53,02% | 6,5% |
2 | Provisión de alimentos y bebidas | 60,663 | -1,12% | 31,3% | 250,558,484 | 10,66% | 18,5% | 215,682 | 8,96% | 49,8% | 36,458,512 | 6,59% | 36,2% | 37,568 | 54,61% | 35,1% | 5,176,773 | 114,82% | 27,5% |
3 | Transporte de pasajeros por ferrocarril | 11 | 22,22% | 0,0% | N/A | N/A | 0,0% | 498 | N/A | 0,1% | N/A | N/A | 0,0% | 3 | N/A | 0,0% | N/A | N/A | 0,0% |
4 | Transporte de pasajeros por carretera | 37,135 | -2,22% | 19,1% | 82,209,878 | 15,51% | 6,1% | 52,532 | 11,53% | 12,1% | 11,696,275 | 20,28% | 11,6% | 12,070 | 11,74% | 11,3% | 1,113,193 | -22,50% | 5,9% |
5 | Transporte de pasajeros por agua | 397 | 4,75% | 0,2% | 1,612,638 | 3,04% | 0,1% | 949 | -32,61% | 0,2% | 152,700 | -26,88% | 0,2% | 230 | 0,15% | 0,2% | 13,126 | -35,56% | 0,1% |
6 | Transporte aéreo de pasajeros | 199 | 26,75% | 0,1% | 200,475,131 | 1,779,57% | 14,8% | 10,289 | 25,36% | 2,4% | 9,178,699 | 2,716,17% | 9,1% | 403 | 6,12% | 0,4% | 55,568 | 150,60% | 0,3% |
7 | Alquiler de equipos de transporte | 6,427 | -16,12% | 3,3% | 48,841,897 | -25,78% | 3,6% | 10,329 | -24,53% | 2,4% | 3,591,388 | -25,84% | 3,6% | 1,679 | -21,40% | 1,6% | 295,407 | -24,99% | 1,6% |
8 | Agencias de viajes y de otros servicios de reservas | 2,975 | -1,56% | 1,5% | 25,205,522 | 76,24% | 1,9% | 4,224 | 3,10% | 1,0% | 1,898,658 | 42,16% | 1,9% | 1,993 | 63,66% | 1,9% | 486,923 | 117,53% | 2,6% |
9 | Actividades culturales | 5,312 | 8,74% | 2,7% | 10,373,406 | 110,46% | 0,8% | 5,224 | -3,03% | 1,2% | 1,494,856 | 0,98% | 1,5% | 6,781 | 60,80% | 6,3% | 1,167,251 | 69,99% | 6,2% |
10 | Deportivas y recreativas | 7,953 | -11,24% | 4,1% | 11,899,680 | 28,31% | 0,9% | 22,165 | 9,45% | 5,1% | 2,040,971 | 2,20% | 2,0% | 11,842 | 40,68% | 11,1% | 1,187,422 | 84,96% | 6,3% |
11 | Comercio al por menor de bienes característicos del turismo | 5,991 | 0,98% | 3,1% | 1,911,105 | -11,21% | 0,1% | 932 | -12,77% | 0,2% | 139,630 | -20,03% | 0,1% | 1,177 | 10,12% | 1,1% | 44,075 | -4,95% | 0,2% |
12 | Relacionadas con segundos hogares y multipropiedades | 52,789 | -4,42% | 27,2% | 665,928,353 | -23,60% | 49,1% | 65,284 | 1,85% | 15,1% | 25,668,990 | -6,46% | 25,5% | 23,591 | -11,97% | 22,0% | 8,058,369 | -7,16% | 42,8% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl