Logo Sernatur

REPORTE: VISITAS A SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

Fuente: Corporación Nacional Forestal CONAF

  Ver Notas del Reporte
  • 1 - El Parque Nacional Bernardo O'Higgins se asigna a la Región de Magallanes, ya que esta región contiene la mayor superficie del parque.
  • 2 - Los valores cero en algunas Unidades SNASPE, no necesariamente indican que no se realizaron visitas en aquellas, sino que podrían indicar el no reporte de información de la respectiva Unidad a CONAF.

 

  Ver Glosario del Reporte
  • 1 - Parque Nacional: Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial.
  • 2 - Reserva Nacional: Las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección que sea compatible con los fines para los que son creadas estas reservas.
  • 3 - Monumento Natural: Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.
  • 4 - SNASPE: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, administrado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF. El Sistema tiene en la actualidad 105 unidades, distribuidas en 41 Parques Nacionales, 46 Reservas Nacionales y 18 Monumentos Naturales. Estas unidades cubren una superficie aproximada de 18,6 millones de hectáreas, el 21,3% del territorio continental de Chile.
 
Estadísticas Dinámicas
 

 

Año: 2024
MESES: ENERO-DICIEMBRE

GRÁFICOS

TABLA DE DATOS

AÑO:
MES INICIO:
MES FIN:
REGIÓN: TODAS
SNASPE: TODAS
N. AGRUPACIÓN TOTALES SEXO RANGO ETARIO RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Visitas Var. 12 Meses (%) Hombres Var. 12 Meses (%) Part. Mujeres Var. 12 Meses (%) Part. Adulto Var. 12 Meses (%) Part. Menores Var. 12 Meses (%) Part. Adulto Mayor Var. 12 Meses (%) Part. Chilenos Var. 12 Meses (%) Part. Extranjeros Var. 12 Meses (%) Part. Num. Personas Var. 12 Meses (%)
-- 2,592,780 8,08% 1,270,916 7,21% 49,0% 1,321,864 8,93% 51,0% 1,842,437 14,54% 71,1% 461,149 -7,28% 17,8% 289,194 -1,34% 11,2% 1,929,782 -0,25% 74,4% 662,998 42,77% 25,6% 18,674 100,13%
1 ARICA Y PARINACOTA 7,456 -11,71% 4,143 -5,28% 55,6% 3,313 -18,62% 44,4% 6,522 -11,48% 87,5% 272 -51,77% 3,6% 662 29,04% 8,9% 4,391 -24,15% 58,9% 3,065 15,40% 41,1% 0 N/A
2 TARAPACÁ 6,888 -2,33% 3,461 0,23% 50,2% 3,427 -4,78% 49,8% 2,865 -11,05% 41,6% 2,490 2,38% 36,1% 1,533 9,58% 22,3% 5,643 -1,40% 81,9% 1,245 -6,32% 18,1% 174 55,36%
3 ANTOFAGASTA 158,458 -2,87% 73,655 -3,87% 46,5% 84,803 -1,99% 53,5% 123,879 -6,02% 78,2% 18,449 2,24% 11,6% 16,130 21,42% 10,2% 101,543 7,75% 64,1% 56,915 -17,40% 35,9% 215 1,42%
4 ATACAMA 15,933 -28,49% 7,755 -31,05% 48,7% 8,178 -25,88% 51,3% 11,791 -28,09% 74,0% 2,735 -40,41% 17,2% 1,407 8,82% 8,8% 14,206 -31,43% 89,2% 1,727 10,49% 10,8% 9 N/A
5 COQUIMBO 48,295 93,95% 25,113 98,27% 52,0% 23,182 89,47% 48,0% 30,382 95,66% 62,9% 12,898 84,47% 26,7% 5,015 110,63% 10,4% 46,149 92,15% 95,6% 2,146 142,76% 4,4% 54 -32,50%
6 VALPARAÍSO 50,218 5,95% 24,797 1,89% 49,4% 25,421 10,22% 50,6% 25,952 -2,67% 51,7% 18,185 5,93% 36,2% 6,081 70,34% 12,1% 48,252 5,29% 96,1% 1,966 24,98% 3,9% 551 54,78%
7 METROPOLITANA DE SANTIAGO 33,314 17,49% 14,309 24,07% 43,0% 19,005 12,98% 57,0% 21,326 58,03% 64,0% 9,527 -26,96% 28,6% 2,461 35,52% 7,4% 31,906 13,84% 95,8% 1,408 327,96% 4,2% 815 748,96%
8 LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS 18,702 7,15% 8,689 -5,28% 46,5% 10,013 20,92% 53,5% 12,188 -8,42% 65,2% 5,062 44,26% 27,1% 1,452 127,94% 7,8% 18,280 22,16% 97,7% 422 -83,05% 2,3% 418 N/A
9 MAULE 128,925 15,95% 62,916 15,02% 48,8% 66,009 16,85% 51,2% 92,009 12,19% 71,4% 27,430 28,20% 21,3% 9,486 21,83% 7,4% 123,735 14,85% 96,0% 5,190 50,26% 4,0% 2,868 463,46%
10 ÑUBLE 2,895 513,35% 1,577 422,19% 54,5% 1,318 675,29% 45,5% 2,390 530,61% 82,6% 412 396,39% 14,2% 93 830,00% 3,2% 2,893 512,92% 99,9% 2 N/A 0,1% 0 N/A
11 BIOBÍO 97,978 10,59% 42,538 -5,67% 43,4% 55,440 27,44% 56,6% 67,485 8,89% 68,9% 23,226 0,79% 23,7% 7,267 103,05% 7,4% 96,869 10,21% 98,9% 1,109 58,20% 1,1% 2,626 6,633,33%
12 LA ARAUCANÍA 496,693 4,37% 250,950 3,08% 50,5% 245,743 5,71% 49,5% 352,740 2,46% 71,0% 111,023 -1,13% 22,4% 32,930 70,27% 6,6% 439,026 -3,37% 88,4% 57,667 167,00% 11,6% 779 92,35%
13 LOS RÍOS 15,289 21,81% 7,864 22,65% 51,4% 7,425 20,95% 48,6% 11,278 11,52% 73,8% 2,613 42,09% 17,1% 1,398 133,39% 9,1% 14,349 19,22% 93,9% 940 82,52% 6,1% 334 1,490,48%
14 LOS LAGOS 849,813 -3,27% 421,111 -1,08% 49,6% 428,702 -5,33% 50,4% 643,869 26,30% 75,8% 142,977 -37,62% 16,8% 62,967 -54,88% 7,4% 677,643 -11,88% 79,7% 172,170 57,18% 20,3% 6,701 35,05%
15 AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 86,117 -6,90% 41,877 -8,52% 48,6% 44,240 -5,31% 51,4% 57,398 -16,15% 66,7% 12,874 29,63% 14,9% 15,845 12,25% 18,4% 51,762 -19,07% 60,1% 34,355 20,38% 39,9% 389 5,42%
16 MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 575,806 37,05% 280,161 33,01% 48,7% 295,645 41,12% 51,3% 380,363 25,24% 66,1% 70,976 113,81% 12,3% 124,467 49,55% 21,6% 253,135 26,69% 44,0% 322,671 46,45% 56,0% 2,741 26,31%

 

 

Descargar Archivo Excel

Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.



  Contacto: dataturismo@sernatur.cl