Logo Sernatur

REPORTE: VISITAS A SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

Fuente: Corporación Nacional Forestal CONAF

  Ver Notas del Reporte
  • 1 - El Parque Nacional Bernardo O'Higgins se asigna a la Región de Magallanes, ya que esta región contiene la mayor superficie del parque.
  • 2 - Los valores cero en algunas Unidades SNASPE, no necesariamente indican que no se realizaron visitas en aquellas, sino que podrían indicar el no reporte de información de la respectiva Unidad a CONAF.

 

  Ver Glosario del Reporte
  • 1 - Parque Nacional: Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial.
  • 2 - Reserva Nacional: Las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección que sea compatible con los fines para los que son creadas estas reservas.
  • 3 - Monumento Natural: Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.
  • 4 - SNASPE: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, administrado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF. El Sistema tiene en la actualidad 105 unidades, distribuidas en 41 Parques Nacionales, 46 Reservas Nacionales y 18 Monumentos Naturales. Estas unidades cubren una superficie aproximada de 18,6 millones de hectáreas, el 21,3% del territorio continental de Chile.
 
Estadísticas Dinámicas
 

 

Año: 2024
MESES: ENERO-SEPTIEMBRE

GRÁFICOS

TABLA DE DATOS

AÑO:
MES INICIO:
MES FIN:
REGIÓN: TODAS
SNASPE: TODAS
N. AGRUPACIÓN TOTALES SEXO RANGO ETARIO RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Visitas Var. 12 Meses (%) Hombres Var. 12 Meses (%) Part. Mujeres Var. 12 Meses (%) Part. Adulto Var. 12 Meses (%) Part. Menores Var. 12 Meses (%) Part. Adulto Mayor Var. 12 Meses (%) Part. Chilenos Var. 12 Meses (%) Part. Extranjeros Var. 12 Meses (%) Part. Num. Personas Var. 12 Meses (%)
-- 1,956,669 12,88% 964,102 12,04% 49,3% 992,567 13,72% 50,7% 1,414,889 22,21% 72,3% 354,179 -4,52% 18,1% 187,601 -8,33% 9,6% 1,568,921 7,34% 80,2% 387,748 42,72% 19,8% 13,682 110,85%
1 ARICA Y PARINACOTA 5,740 -13,94% 3,183 -7,66% 55,5% 2,557 -20,66% 44,5% 5,050 -13,01% 88,0% 225 -50,77% 3,9% 465 13,97% 8,1% 3,591 -22,15% 62,6% 2,149 4,47% 37,4% 0 N/A
2 TARAPACÁ 5,683 12,42% 2,859 15,52% 50,3% 2,824 9,46% 49,7% 2,366 2,42% 41,6% 1,957 12,28% 34,4% 1,360 35,73% 23,9% 4,591 11,92% 80,8% 1,092 14,59% 19,2% 29 -63,75%
3 ANTOFAGASTA 66,973 49,60% 31,974 44,18% 47,7% 34,999 54,92% 52,3% 51,420 51,52% 76,8% 10,707 42,84% 16,0% 4,846 45,26% 7,2% 66,080 49,03% 98,7% 893 109,13% 1,3% 196 22,50%
4 ATACAMA 13,683 -28,17% 6,670 -30,26% 48,7% 7,013 -26,07% 51,3% 10,213 -26,45% 74,6% 2,445 -38,78% 17,9% 1,025 -12,47% 7,5% 12,471 -30,07% 91,1% 1,212 -0,41% 8,9% 4 N/A
5 COQUIMBO 37,798 100,95% 19,210 100,17% 50,8% 18,588 101,76% 49,2% 24,267 107,68% 64,2% 9,616 79,40% 25,4% 3,915 121,81% 10,4% 36,322 98,69% 96,1% 1,476 179,02% 3,9% 39 -42,65%
6 VALPARAÍSO 33,512 1,60% 16,268 -3,89% 48,5% 17,244 7,40% 51,5% 16,977 -8,06% 50,7% 12,271 1,94% 36,6% 4,264 71,87% 12,7% 32,293 1,21% 96,4% 1,219 13,40% 3,6% 362 46,56%
7 METROPOLITANA DE SANTIAGO 21,134 50,32% 8,944 57,69% 42,3% 12,190 45,34% 57,7% 15,678 138,23% 74,2% 3,879 -40,94% 18,4% 1,577 73,30% 7,5% 20,517 47,11% 97,1% 617 450,89% 2,9% 634 1,193,88%
8 LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS 10,846 -5,32% 5,218 -13,32% 48,1% 5,628 3,55% 51,9% 7,791 -10,81% 71,8% 2,199 -4,52% 20,3% 856 105,28% 7,9% 10,612 8,05% 97,8% 234 -85,68% 2,2% 398 N/A
9 MAULE 92,907 7,72% 45,373 7,20% 48,8% 47,534 8,23% 51,2% 65,484 2,71% 70,5% 20,310 23,43% 21,9% 7,113 17,82% 7,7% 90,277 8,03% 97,2% 2,630 -1,79% 2,8% 2,487 518,66%
10 ÑUBLE 615 30,30% 355 17,55% 57,7% 260 52,94% 42,3% 553 45,91% 89,9% 41 -50,60% 6,7% 21 110,00% 3,4% 613 29,87% 99,7% 2 N/A 0,3% 0 N/A
11 BIOBÍO 74,780 7,97% 30,697 -13,10% 41,0% 44,083 29,89% 59,0% 52,548 8,28% 70,3% 16,331 -8,86% 21,8% 5,901 109,85% 7,9% 74,287 8,12% 99,3% 493 -11,01% 0,7% 2,430 7,493,75%
12 LA ARAUCANÍA 405,368 5,01% 204,968 3,65% 50,6% 200,400 6,44% 49,4% 288,260 3,40% 71,1% 92,045 0,01% 22,7% 25,063 64,70% 6,2% 358,878 -2,77% 88,5% 46,490 174,55% 11,5% 270 -16,15%
13 LOS RÍOS 11,733 7,94% 6,129 10,55% 52,2% 5,604 5,22% 47,8% 8,613 -2,10% 73,4% 2,182 38,72% 18,6% 938 87,98% 8,0% 11,292 8,41% 96,2% 441 -2,86% 3,8% 311 1,729,41%
14 LOS LAGOS 764,553 11,61% 383,106 15,42% 50,1% 381,447 8,04% 49,9% 600,818 47,70% 78,6% 118,792 -31,74% 15,5% 44,943 -56,86% 5,9% 613,050 1,16% 80,2% 151,503 91,86% 19,8% 6,065 77,34%
15 AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 49,519 -29,46% 24,375 -30,12% 49,2% 25,144 -28,80% 50,8% 36,303 -30,92% 73,3% 5,949 -18,82% 12,0% 7,267 -29,56% 14,7% 33,929 -30,03% 68,5% 15,590 -28,18% 31,5% 29 -89,61%
16 MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 361,825 32,82% 174,773 27,94% 48,3% 187,052 37,72% 51,7% 228,548 16,16% 63,2% 55,230 155,81% 15,3% 78,047 44,30% 21,6% 200,118 53,88% 55,3% 161,707 13,57% 44,7% 428 -69,71%

 

 

Descargar Archivo Excel

Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.



  Contacto: dataturismo@sernatur.cl