Logo Sernatur

REPORTE: VISITAS A SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO

Fuente: Corporación Nacional Forestal CONAF

  Ver Notas del Reporte
  • 1 - El Parque Nacional Bernardo O'Higgins se asigna a la Región de Magallanes, ya que esta región contiene la mayor superficie del parque.
  • 2 - Los valores cero en algunas Unidades SNASPE, no necesariamente indican que no se realizaron visitas en aquellas, sino que podrían indicar el no reporte de información de la respectiva Unidad a CONAF.

 

  Ver Glosario del Reporte
  • 1 - Parque Nacional: Las regiones establecidas para la protección y conservación de las bellezas escénicas naturales y de la flora y la fauna de importancia nacional, de las que el público pueda disfrutar mejor al ser puestas bajo la vigilancia oficial.
  • 2 - Reserva Nacional: Las regiones establecidas para la conservación y utilización, bajo vigilancia oficial, de las riquezas naturales, en las cuales se dará a la flora y la fauna toda protección que sea compatible con los fines para los que son creadas estas reservas.
  • 3 - Monumento Natural: Las regiones, los objetos o las especies vivas de animales o plantas de interés estético o valor histórico o científico, a los cuales se les da protección absoluta. Los Monumentos Naturales se crean con el fin de conservar un objeto específico o una especie determinada de flora o fauna declarando una región, un objeto o una especie aislada, monumento natural inviolable excepto para realizar investigaciones científicas debidamente autorizadas, o inspecciones gubernamentales.
  • 4 - SNASPE: Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, administrado por la Corporación Nacional Forestal, CONAF. El Sistema tiene en la actualidad 105 unidades, distribuidas en 41 Parques Nacionales, 46 Reservas Nacionales y 18 Monumentos Naturales. Estas unidades cubren una superficie aproximada de 18,6 millones de hectáreas, el 21,3% del territorio continental de Chile.
 
Estadísticas Dinámicas
 

 

Año: 2022
MESES: ENERO-DICIEMBRE

GRÁFICOS

TABLA DE DATOS

AÑO:
MES INICIO:
MES FIN:
REGIÓN: TODAS
SNASPE: TODAS
N. AGRUPACIÓN TOTALES SEXO RANGO ETARIO RESIDENCIA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Visitas Var. 12 Meses (%) Hombres Var. 12 Meses (%) Part. Mujeres Var. 12 Meses (%) Part. Adulto Var. 12 Meses (%) Part. Menores Var. 12 Meses (%) Part. Adulto Mayor Var. 12 Meses (%) Part. Chilenos Var. 12 Meses (%) Part. Extranjeros Var. 12 Meses (%) Part. Num. Personas Var. 12 Meses (%)
-- 2,271,929 33,87% 1,124,967 33,75% 49,5% 1,146,962 33,99% 50,5% 1,544,055 33,74% 68,0% 514,818 22,94% 22,7% 213,056 71,95% 9,4% 2,109,094 25,81% 92,8% 162,835 684,60% 7,2% 6,290 50,59%
1 ARICA Y PARINACOTA 9,177 69,76% 4,394 67,77% 47,9% 4,783 71,62% 52,1% 7,958 62,08% 86,7% 553 85,57% 6,0% 666 236,36% 7,3% 8,165 54,46% 89,0% 1,012 743,33% 11,0% 2 N/A
2 TARAPACÁ 4,303 33,84% 2,133 27,34% 49,6% 2,170 40,91% 50,4% 2,198 3,83% 51,1% 1,394 121,97% 32,4% 711 51,28% 16,5% 4,043 26,82% 94,0% 260 862,96% 6,0% 13 225,00%
3 ANTOFAGASTA 96,375 1,00% 50,354 3,56% 52,2% 46,021 -1,66% 47,8% 75,921 4,83% 78,8% 13,988 -12,22% 14,5% 6,466 -8,52% 6,7% 94,378 -0,08% 97,9% 1,997 105,66% 2,1% 230 -33,53%
4 ATACAMA 30,221 235,49% 15,123 230,05% 50,0% 15,098 241,12% 50,0% 22,113 205,60% 73,2% 6,593 338,95% 21,8% 1,515 461,11% 5,0% 29,367 231,34% 97,2% 854 488,97% 2,8% 14 7,69%
5 COQUIMBO 37,924 27,36% 19,093 34,24% 50,3% 18,831 21,07% 49,7% 25,197 19,10% 66,4% 8,985 28,72% 23,7% 3,742 128,17% 9,9% 36,273 22,41% 95,6% 1,651 1,038,62% 4,4% 286 353,97%
6 VALPARAÍSO 56,200 8,28% 29,116 6,92% 51,8% 27,084 9,78% 48,2% 34,756 -2,37% 61,8% 18,566 49,08% 33,0% 2,878 -25,23% 5,1% 55,150 7,75% 98,1% 1,050 45,83% 1,9% 204 -35,03%
7 METROPOLITANA DE SANTIAGO 43,325 23,81% 17,976 13,13% 41,5% 25,349 32,69% 58,5% 26,062 11,45% 60,2% 14,743 52,94% 34,0% 2,520 27,98% 5,8% 42,589 22,55% 98,3% 736 205,39% 1,7% 140 79,49%
8 LIBERTADOR GRAL. BERNARDO O'HIGGINS 16,605 -4,65% 8,165 -3,33% 49,2% 8,440 -5,89% 50,8% 11,028 -0,87% 66,4% 4,516 -12,36% 27,2% 1,061 -6,60% 6,4% 16,341 -5,84% 98,4% 264 347,46% 1,6% 166 31,75%
9 MAULE 137,342 35,79% 67,125 33,84% 48,9% 70,217 37,71% 51,1% 103,686 35,28% 75,5% 24,925 33,32% 18,1% 8,731 50,48% 6,4% 134,081 33,99% 97,6% 3,261 202,50% 2,4% 715 76,54%
10 ÑUBLE 5,563 34,40% 3,208 34,62% 57,7% 2,355 34,11% 42,3% 4,532 47,57% 81,5% 814 43,82% 14,6% 217 -56,77% 3,9% 5,560 34,33% 99,9% 3 N/A 0,1% 0 -100,00%
11 BIOBÍO 116,926 -0,23% 60,092 -5,48% 51,4% 56,834 5,98% 48,6% 83,547 5,02% 71,5% 27,399 -16,85% 23,4% 5,980 27,40% 5,1% 116,335 -0,69% 99,5% 591 955,36% 0,5% 101 320,83%
12 LA ARAUCANÍA 477,317 -6,10% 244,114 -5,88% 51,1% 233,203 -6,34% 48,9% 343,137 4,42% 71,9% 110,426 -24,29% 23,1% 23,754 -29,86% 5,0% 461,661 -8,85% 96,7% 15,656 745,81% 3,3% 710 275,66%
13 LOS RÍOS 16,604 16,80% 8,680 23,19% 52,3% 7,924 10,52% 47,7% 13,489 12,62% 81,2% 2,516 47,05% 15,2% 599 13,45% 3,6% 16,396 15,49% 98,7% 208 994,74% 1,3% 65 306,25%
14 LOS LAGOS 818,157 65,66% 396,403 67,82% 48,5% 421,754 63,68% 51,5% 479,542 56,20% 58,6% 234,856 67,96% 28,7% 103,759 120,50% 12,7% 779,130 60,19% 95,2% 39,027 419,05% 4,8% 1,765 566,04%
15 AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 105,223 97,25% 51,623 95,49% 49,1% 53,600 98,98% 50,9% 83,606 87,19% 79,5% 12,076 105,44% 11,5% 9,541 240,39% 9,1% 90,087 74,51% 85,6% 15,136 779,49% 14,4% 413 416,25%
16 MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 300,667 90,59% 147,368 102,69% 49,0% 153,299 80,25% 51,0% 227,283 81,81% 75,6% 32,468 56,95% 10,8% 40,916 239,38% 13,6% 219,538 44,75% 73,0% 81,129 1,233,92% 27,0% 1,466 -34,90%

 

 

Descargar Archivo Excel

Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.



  Contacto: dataturismo@sernatur.cl