REPORTE: TRÁFICO AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL
Fuente: Junta Aeronáutica Civil - JAC
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
PERIODO | TOTALES (NÚMERO PASAJEROS, LLEGADOS + SALIDOS) |
LLEGADAS (PAR DE CIUDAD 2/PAR DE CIUDAD 1) |
SALIDAS (PAR DE CIUDAD 1/PAR DE CIUDAD 2) |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | AÑO | MES | Total Tráfico | Var. 12 meses (%) | Total Acum. | Total Porc. Acum. | Total | Var. 12 meses (%) | Part. | Total Acum. | Total Porc. Acum. | Total | Var. 12 meses (%) | Part. | Total Acum. | Total Porc. Acum. |
1 | 2024 | ENERO | 2,716,049 | 21,66% | 2,716,049 | 21,7% | 1,327,833 | 21,25% | 48,9% | 1,327,833 | 21,25% | 1,388,216 | 22,07% | 51,11% | 1,388,216 | 22,07% |
2 | 2024 | FEBRERO | 2,555,141 | 21,82% | 5,271,190 | 21,7% | 1,287,481 | 22,36% | 50,4% | 2,615,314 | 21,79% | 1,267,660 | 21,28% | 49,61% | 2,655,876 | 21,69% |
3 | 2024 | MARZO | 2,329,501 | 13,14% | 7,600,691 | 19,0% | 1,184,782 | 13,31% | 50,9% | 3,800,096 | 19,01% | 1,144,719 | 12,96% | 49,14% | 3,800,595 | 18,92% |
4 | 2024 | ABRIL | 2,068,874 | 12,99% | 9,669,565 | 17,6% | 1,023,810 | 13,39% | 49,5% | 4,823,906 | 17,77% | 1,045,064 | 12,61% | 50,51% | 4,845,659 | 17,50% |
5 | 2024 | MAYO | 2,062,290 | 11,76% | 11,731,855 | 16,6% | 1,031,602 | 12,35% | 50,0% | 5,855,508 | 16,78% | 1,030,688 | 11,17% | 49,98% | 5,876,347 | 16,34% |
6 | 2024 | JUNIO | 2,042,858 | 10,97% | 13,774,713 | 15,7% | 999,740 | 10,11% | 48,9% | 6,855,248 | 15,76% | 1,043,118 | 11,80% | 51,06% | 6,919,465 | 15,63% |
7 | 2024 | JULIO | 2,446,438 | 10,03% | 16,221,151 | 14,8% | 1,243,669 | 11,45% | 50,8% | 8,098,917 | 15,07% | 1,202,769 | 8,61% | 49,16% | 8,122,234 | 14,53% |
8 | 2024 | AGOSTO | 2,239,266 | 10,89% | 18,460,417 | 14,3% | 1,121,009 | 10,75% | 50,1% | 9,219,926 | 14,53% | 1,118,257 | 11,04% | 49,94% | 9,240,491 | 14,10% |
9 | 2024 | SEPTIEMBRE | 2,299,846 | 13,00% | 20,760,263 | 14,2% | 1,142,198 | 12,93% | 49,7% | 10,362,124 | 14,35% | 1,157,648 | 13,06% | 50,34% | 10,398,139 | 13,98% |
10 | 2023 | ENERO | 2,232,419 | 22,54% | 2,232,419 | 22,5% | 1,095,161 | 21,05% | 49,1% | 1,095,161 | 21,05% | 1,137,258 | 24,01% | 50,94% | 1,137,258 | 24,01% |
11 | 2023 | FEBRERO | 2,097,482 | 21,41% | 4,329,901 | 22,0% | 1,052,235 | 19,20% | 50,2% | 2,147,396 | 20,14% | 1,045,247 | 23,72% | 49,83% | 2,182,505 | 23,87% |
12 | 2023 | MARZO | 2,059,018 | 30,18% | 6,388,919 | 24,5% | 1,045,637 | 28,97% | 50,8% | 3,193,033 | 22,90% | 1,013,381 | 31,45% | 49,22% | 3,195,886 | 26,18% |
13 | 2023 | ABRIL | 1,830,978 | 22,62% | 8,219,897 | 24,1% | 902,924 | 20,90% | 49,3% | 4,095,957 | 22,45% | 928,054 | 24,35% | 50,69% | 4,123,940 | 25,76% |
14 | 2023 | MAYO | 1,845,338 | 19,00% | 10,065,235 | 23,1% | 918,192 | 19,31% | 49,8% | 5,014,149 | 21,86% | 927,146 | 18,69% | 50,24% | 5,051,086 | 24,40% |
15 | 2023 | JUNIO | 1,840,983 | 28,25% | 11,906,218 | 23,9% | 907,958 | 27,11% | 49,3% | 5,922,107 | 22,64% | 933,025 | 29,38% | 50,68% | 5,984,111 | 25,15% |
16 | 2023 | JULIO | 2,223,349 | 24,69% | 14,129,567 | 24,0% | 1,115,879 | 26,17% | 50,2% | 7,037,986 | 23,19% | 1,107,470 | 23,23% | 49,81% | 7,091,581 | 24,85% |
17 | 2023 | AGOSTO | 2,019,291 | 23,34% | 16,148,858 | 23,9% | 1,012,187 | 22,94% | 50,1% | 8,050,173 | 23,16% | 1,007,104 | 23,75% | 49,87% | 8,098,685 | 24,71% |
18 | 2023 | SEPTIEMBRE | 2,035,330 | 24,52% | 18,184,188 | 24,0% | 1,011,426 | 24,01% | 49,7% | 9,061,599 | 23,25% | 1,023,904 | 25,03% | 50,31% | 9,122,589 | 24,75% |
19 | 2023 | OCTUBRE | 2,163,969 | 18,29% | 20,348,157 | 23,4% | 1,083,073 | 19,22% | 50,1% | 10,144,672 | 22,81% | 1,080,896 | 17,37% | 49,95% | 10,203,485 | 23,92% |
20 | 2023 | NOVIEMBRE | 2,258,549 | 20,46% | 22,606,706 | 23,1% | 1,135,318 | 20,07% | 50,3% | 11,279,990 | 22,53% | 1,123,231 | 20,86% | 49,73% | 11,326,716 | 23,61% |
21 | 2023 | DICIEMBRE | 2,318,954 | 17,48% | 24,925,660 | 22,5% | 1,141,703 | 17,97% | 49,2% | 12,421,693 | 22,09% | 1,177,251 | 17,01% | 50,77% | 12,503,967 | 22,96% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl