Logo Sernatur

REPORTE: TURISMO RECEPTIVO AGRUPADO TRIMESTRE

Fuente: Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR

  Ver Notas del Reporte
  • 1 - Declarado el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública en el territorio de Chile, el 18 de marzo del año 2020, seguido del cierre temporal de fronteras para el ingreso y egreso de extranjeros por emergencia de salud pública, y sus posteriores ampliaciones y modificaciones, se suspendió el levantamiento de datos del Estudio del Turismo Receptivo desde el segundo trimestre 2020 hasta el segundo trimestre 2022. Consecuencia de lo anterior, se estimó el ingreso de divisas para el cuarto trimestre 2020; primer y cuarto trimestre 2021; y primer y segundo trimestre 2022, por medio de un modelo estadístico SARIMA, confeccionado por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, en donde la variable predictiva fue el Gasto Total Individual (GTI). Para estos trimestres, las estimaciones de Permanencia, GPDI y GTI se les asignaran la sigla N/A puesto que, al no levantar datos de primera fuente y dado el desarrollo informático implementado, no es posible estimar estos indicadores ni aperturarlos al nivel de los años previos a la crisis. Importante mencionar que para el segundo y tercer trimestre de los años 2020 y 2021 se dispuso el cierre de fronteras para el ingreso de extranjeros al país. Bajo este escenario, las cifras en esos periodos cerraron con valores en cero (0).
  • 2 - No incluye información de excursionistas y transporte internacional, corresponde sólo a turistas (visitantes con pernoctación).

 

  Ver Glosario del Reporte
  • 1 - GPDI: Gasto Promedio Diario Individual
  • 2 - GTI: Gasto Total Individual

 

TABLA DE DATOS

AÑO: TODAS
TRIMESTRE INICIO: TODAS
TRIMESTRE FIN: TODAS
PAIS RESIDENCIA: TODAS
MOTIVO: TODAS
LLEGADAS PERMANENCIA GPDI GTI DIVISAS
N. AGRUPACIÓN Total Var. 12 meses (%) Total Var. 12 meses (%) Total (US$) Var. 12 meses (%) Total (US$) Var. 12 meses (%) Total (US$) Var. 12 meses (%)
Totales 2,612,448 386.10% 14 9.58% 45,05 11.32% 630.70 21.98% 1,647,665,213 492.95%
1 Alemania 45,981 N/A% 28 N/A% 45,40 N/A% 1,277,19 N/A% 58,726,361 N/A%
2 Argentina 1,008,869 458.02% 8 11.85% 36,80 0.94% 284,94 12.90% 287,464,611 530.00%
3 Brasil 357,978 246.77% 8 2.05% 103,59 12.24% 792,19 14.54% 283,588,080 297.20%
4 Canadá 33,523 N/A% 22 N/A% 55,83 N/A% 1,254,20 N/A% 42,044,617 N/A%
5 Colombia 94,006 235.72% 40 9.72% 20,45 1.84% 819,82 11.75% 77,067,898 275.15%
6 EE.UU. 165,799 454.01% 14 3.43% 91,80 20.52% 1,313,68 24.65% 217,806,294 590.58%
7 España 49,012 312.93% 25 -5.19% 51,22 22.13% 1,300,24 15.80% 63,726,619 378.16%
8 Francia 45,470 N/A% 26 N/A% 46,78 N/A% 1,200,96 N/A% 54,607,827 N/A%
9 Inglaterra 36,467 N/A% 17 N/A% 77,41 N/A% 1,298,39 N/A% 47,348,610 N/A%
10 Italia 18,556 N/A% 24 N/A% 56,73 N/A% 1,345,72 N/A% 24,971,322 N/A%
11 Perú 228,560 312.12% 19 16.24% 22,38 -3.73% 435,36 11.91% 99,506,511 361.20%
12 Resto América 369,782 348.59% 18 34.24% 27,11 11.92% 480,51 50.24% 177,685,303 573.97%
13 Resto Europa 81,611 113.02% 25 4.95% 55,27 32.83% 1,367,30 39.41% 111,587,006 196.97%
14 Resto Mundo 76,834 938.45% 18 -21.85% 74,76 26.08% 1,321,48 -1.47% 101,534,155 923.22%

 

 

Descargar Archivo Excel

Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.



  Contacto: dataturismo@sernatur.cl