REPORTE: TURISMO RECEPTIVO AGRUPADO TRIMESTRE
Fuente: Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR
TABLA DE DATOS
LLEGADAS | PERMANENCIA | GPDI | GTI | DIVISAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | AGRUPACIÓN | Total | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Total (US$) | Var. 12 meses (%) | Total (US$) | Var. 12 meses (%) | Total (US$) | Var. 12 meses (%) |
- | Totales | 2.612.448 | N/A% | 14,0 | N/A% | 45,05 | N/A% | 630,70 | N/A% | 1.647.665.213 | N/A% |
1 | Alemania | 45.981 | N/A% | 28,1 | N/A% | 45,40 | N/A% | 1.277,19 | N/A% | 58.726.361 | N/A% |
2 | Argentina | 1.008.869 | N/A% | 7,7 | N/A% | 36,80 | N/A% | 284,94 | N/A% | 287.464.611 | N/A% |
3 | Brasil | 357.978 | N/A% | 7,6 | N/A% | 103,59 | N/A% | 792,19 | N/A% | 283.588.080 | N/A% |
4 | Canadá | 33.523 | N/A% | 22,5 | N/A% | 55,83 | N/A% | 1.254,20 | N/A% | 42.044.617 | N/A% |
5 | Colombia | 94.006 | N/A% | 40,1 | N/A% | 20,45 | N/A% | 819,82 | N/A% | 77.067.898 | N/A% |
6 | EE.UU. | 165.799 | N/A% | 14,3 | N/A% | 91,80 | N/A% | 1.313,68 | N/A% | 217.806.294 | N/A% |
7 | España | 49.012 | N/A% | 25,4 | N/A% | 51,22 | N/A% | 1.300,24 | N/A% | 63.726.619 | N/A% |
8 | Francia | 45.470 | N/A% | 25,7 | N/A% | 46,78 | N/A% | 1.200,96 | N/A% | 54.607.827 | N/A% |
9 | Inglaterra | 36.467 | N/A% | 16,8 | N/A% | 77,41 | N/A% | 1.298,39 | N/A% | 47.348.610 | N/A% |
10 | Italia | 18.556 | N/A% | 23,7 | N/A% | 56,73 | N/A% | 1.345,72 | N/A% | 24.971.322 | N/A% |
11 | Perú | 228.560 | N/A% | 19,4 | N/A% | 22,38 | N/A% | 435,36 | N/A% | 99.506.511 | N/A% |
12 | Resto América | 369.782 | N/A% | 17,7 | N/A% | 27,11 | N/A% | 480,51 | N/A% | 177.685.303 | N/A% |
13 | Resto Europa | 81.611 | N/A% | 24,7 | N/A% | 55,27 | N/A% | 1.367,30 | N/A% | 111.587.006 | N/A% |
14 | Resto Mundo | 76.834 | N/A% | 17,7 | N/A% | 74,76 | N/A% | 1.321,48 | N/A% | 101.534.155 | N/A% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl