
REPORTE: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile - PDI
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | PERIODO | LLEGADAS | ||
|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | TOTAL | Var. 12 Meses (%) | |
| 1 | 2025 | ENERO | 846,821 | N/A |
| 2 | 2025 | FEBRERO | 648,904 | N/A |
| 3 | 2025 | MARZO | 535,489 | N/A |
| 4 | 2025 | ABRIL | 465,080 | N/A |
| 5 | 2025 | MAYO | 373,593 | N/A |
| 6 | 2025 | JUNIO | 299,195 | N/A |
| 7 | 2025 | JULIO | 492,944 | N/A |
| 8 | 2025 | AGOSTO | 428,512 | N/A |
| 9 | 2025 | SEPTIEMBRE | 398,038 | N/A |
| 10 | 2025 | OCTUBRE | 437,746 | N/A |
| 11 | 2025 | NOVIEMBRE | 486,453 | N/A |
| 12 | 2025 | DICIEMBRE | 591,792 | N/A |
| 13 | 2026 | ENERO | 710,346 | N/A |
| 14 | 2026 | FEBRERO | 508,281 | N/A |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl