REPORTE: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile - PDI
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
N. | PERIODO | LLEGADAS | ||
---|---|---|---|---|
AÑO | MES | TOTAL | Var. 12 Meses (%) | |
1 | 2023 | ENERO | 477,512 | N/A |
2 | 2023 | FEBRERO | 351,802 | N/A |
3 | 2023 | MARZO | 307,706 | N/A |
4 | 2023 | ABRIL | 268,647 | N/A |
5 | 2023 | MAYO | 224,443 | N/A |
6 | 2023 | JUNIO | 202,720 | N/A |
7 | 2023 | JULIO | 267,828 | N/A |
8 | 2023 | AGOSTO | 256,058 | N/A |
9 | 2023 | SEPTIEMBRE | 255,732 | N/A |
10 | 2023 | OCTUBRE | 330,673 | N/A |
11 | 2023 | NOVIEMBRE | 347,754 | N/A |
12 | 2023 | DICIEMBRE | 439,632 | N/A |
13 | 2024 | ENERO | 506,231 | N/A |
14 | 2024 | FEBRERO | 419,183 | N/A |
15 | 2024 | MARZO | 451,176 | N/A |
16 | 2024 | ABRIL | 395,615 | N/A |
17 | 2024 | MAYO | 335,372 | N/A |
18 | 2024 | JUNIO | 281,837 | N/A |
19 | 2024 | JULIO | 460,267 | N/A |
20 | 2024 | AGOSTO | 397,988 | N/A |
21 | 2024 | SEPTIEMBRE | 381,702 | N/A |
22 | 2024 | OCTUBRE | 456,569 | N/A |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl