
REPORTE: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile - PDI
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | PERIODO | LLEGADAS | ||
|---|---|---|---|---|
| AÑO | MES | TOTAL | Var. 12 Meses (%) | |
| 1 | 2024 | ENERO | 506,231 | N/A |
| 2 | 2024 | FEBRERO | 419,183 | N/A |
| 3 | 2024 | MARZO | 451,176 | N/A |
| 4 | 2024 | ABRIL | 395,615 | N/A |
| 5 | 2024 | MAYO | 335,372 | N/A |
| 6 | 2024 | JUNIO | 281,837 | N/A |
| 7 | 2024 | JULIO | 460,267 | N/A |
| 8 | 2024 | AGOSTO | 397,988 | N/A |
| 9 | 2024 | SEPTIEMBRE | 381,702 | N/A |
| 10 | 2024 | OCTUBRE | 456,569 | N/A |
| 11 | 2024 | NOVIEMBRE | 505,550 | N/A |
| 12 | 2024 | DICIEMBRE | 647,743 | N/A |
| 13 | 2025 | ENERO | 846,821 | N/A |
| 14 | 2025 | FEBRERO | 648,904 | N/A |
| 15 | 2025 | MARZO | 535,489 | N/A |
| 16 | 2025 | ABRIL | 465,080 | N/A |
| 17 | 2025 | MAYO | 373,593 | N/A |
| 18 | 2025 | JUNIO | 299,195 | N/A |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl