REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
PERIODO | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AÑO | Mes | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) |
2024 | ENERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 989,036 | 4,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,076,917 | 2,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,10 | -1.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 45,8 | -0,30% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,9 | -0,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,011 | 15,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 85,167 | 16,36% |
2024 | FEBRERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 999,827 | 3,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,126,188 | 1,63% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,13 | -1.44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 47,8 | -2,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,3 | -1,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,883 | 7,52% | N/A | N/A | N/A | N/A | 85,545 | 12,81% |
2024 | MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | 820,377 | 1,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,621,635 | 0,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,98 | -1.04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,7 | -2,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,8 | -0,32% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,550 | 6,04% | N/A | N/A | N/A | N/A | 82,416 | 12,69% |
2024 | ABRIL | N/A | N/A | N/A | N/A | 731,913 | 6,09% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,445,319 | 0,96% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,97 | -4.84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 38,8 | -0,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,8 | -0,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,987 | 10,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 77,224 | 11,53% |
2024 | MAYO | N/A | N/A | N/A | N/A | 675,878 | 6,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,372,676 | 5,61% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,03 | -0.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,5 | -0,16% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,0 | 0,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,180 | 8,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 68,164 | 8,53% |
2024 | JUNIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 666,550 | 11,48% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,400,555 | 9,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,10 | -1.51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,8 | -0,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,1 | 1,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,754 | 16,22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 71,879 | 16,81% |
2024 | JULIO | N/A | N/A | N/A | N/A | 826,905 | 10,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,778,463 | 7,08% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,15 | -2.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,0 | 1,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,8 | 0,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,547 | 19,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 84,685 | 16,15% |
2024 | AGOSTO | N/A | N/A | N/A | N/A | 762,390 | 6,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,608,978 | 4,86% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,11 | -1.67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,1 | 0,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,2 | 0,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,036 | 17,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 84,392 | 15,89% |
2024 | SEPTIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 732,472 | 8,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,526,123 | 6,80% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | -1.81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,6 | 0,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,7 | 1,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 29,375 | 15,44% | N/A | N/A | N/A | N/A | 78,145 | 12,71% |
2024 | OCTUBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 829,374 | 9,07% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,610,755 | 1,75% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,94 | -6.71% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,6 | -1,94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,2 | -0,14% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,988 | 0,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 81,296 | 5,63% |
2024 | NOVIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 979,023 | 19,42% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,812,795 | 10,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,85 | -7.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,2 | 1,73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,0 | 2,20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,381 | 10,69% | N/A | N/A | N/A | N/A | 87,398 | 6,54% |
2024 | DICIEMBRE | N/A | N/A | N/A | N/A | 857,963 | 6,55% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,659,645 | 2,35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,93 | -3.94% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,1 | -0,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,8 | -0,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,593 | 12,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,084 | 14,47% |
2025 | ENERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,110,547 | 12,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,277,276 | 9,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,05 | -2.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,6 | 0,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,0 | 2,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,497 | 11,50% | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,398 | 9,67% |
2025 | FEBRERO | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,132,489 | 13,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,294,595 | 7,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,03 | -4.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | 50,5 | 2,68% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,6 | 3,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,133 | 12,84% | N/A | N/A | N/A | N/A | 91,402 | 6,85% |
2025 | MARZO | N/A | N/A | N/A | N/A | 893,156 | 8,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,690,131 | 4,22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,89 | -4.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 42,0 | 1,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,2 | 0,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,911 | 13,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 90,283 | 9,55% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl