REPORTE: ESTADÍSTICAS DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO
Fuente: Encuesta Mensual de Alojamiento Turístico (EMAT), INE
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | PERNOCTACIONES | ESTANCIA MEDIA | TASA DE OCUPACIÓN EN HABITACIONES | TASA DE OCUPACIÓN EN PLAZAS | REVPAR | ADR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Chi. | Var. 12 meses (%) | Ext. | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (pp) | Otros | Var. 12 meses (pp) | Total | Var. 12 meses (pp) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | Hotel | Var. 12 meses (%) | Otros | Var. 12 meses (%) | Total | Var. 12 meses (%) | ||
-- | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,312,801 | 8,76% | N/A | N/A | N/A | N/A | 10,535,816 | 5,06% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0 | -3,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,4 | 1,67 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,5 | 3,95 | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,581 | 9,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 85,868 | 8,13% | |
1 | Arica y Parinacota | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,878 | 19,27% | N/A | N/A | N/A | N/A | 143,062 | 28,54% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,94 | 7,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,1 | 5,18% | N/A | N/A | N/A | N/A | 24,4 | 17,11 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15,732 | 12,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 40,274 | 6,86% |
2 | Tarapacá | N/A | N/A | N/A | N/A | 161,115 | 2,93% | N/A | N/A | N/A | N/A | 391,668 | -20,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,43 | -22,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 41,1 | -21,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,8 | -27,75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,025 | -28,23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 51,177 | -8,88% |
3 | Antofagasta | N/A | N/A | N/A | N/A | 353,686 | 8,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 772,214 | 2,20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,18 | -5,95% | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,1 | 2,75% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,2 | 2,29 | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,107 | 7,64% | N/A | N/A | N/A | N/A | 79,648 | 4,76% |
4 | Atacama | N/A | N/A | N/A | N/A | 137,508 | 8,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 285,433 | 1,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,08 | -6,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,3 | 2,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,4 | 1,91 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,176 | 6,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 52,764 | 4,06% |
5 | Coquimbo | N/A | N/A | N/A | N/A | 316,475 | 6,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 704,663 | 4,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,23 | -2,41% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,0 | -1,75% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,8 | -2,12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,567 | 10,05% | N/A | N/A | N/A | N/A | 71,023 | 12,02% |
6 | Valparaíso | N/A | N/A | N/A | N/A | 708,059 | 3,20% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,332,556 | 0,91% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,88 | -2,22% | N/A | N/A | N/A | N/A | 30,9 | -3,73% | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,0 | -2,72 | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,825 | 9,89% | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,304 | 14,14% |
7 | Metropolitana de Santiago | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,482,578 | 5,29% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,968,312 | 1,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,00 | -3,25% | N/A | N/A | N/A | N/A | 61,7 | -0,51% | N/A | N/A | N/A | N/A | 43,1 | 3,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 60,130 | 10,40% | N/A | N/A | N/A | N/A | 97,386 | 10,97% |
8 | Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | N/A | N/A | N/A | N/A | 176,524 | 16,75% | N/A | N/A | N/A | N/A | 344,829 | 4,62% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,95 | -10,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 35,4 | 11,57% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,8 | 5,22 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,648 | 20,77% | N/A | N/A | N/A | N/A | 64,051 | 8,25% |
9 | Maule | N/A | N/A | N/A | N/A | 168,417 | 13,00% | N/A | N/A | N/A | N/A | 339,083 | 31,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,01 | 16,23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,9 | 29,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 16,1 | 39,07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,484 | 26,85% | N/A | N/A | N/A | N/A | 73,155 | -1,96% |
10 | Ñuble | N/A | N/A | N/A | N/A | 125,785 | 12,37% | N/A | N/A | N/A | N/A | 241,357 | 13,79% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,92 | 1,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 28,9 | 11,66% | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,3 | 10,60 | N/A | N/A | N/A | N/A | 22,735 | 22,39% | N/A | N/A | N/A | N/A | 78,565 | 9,61% |
11 | Biobío | N/A | N/A | N/A | N/A | 275,558 | 12,46% | N/A | N/A | N/A | N/A | 464,867 | 8,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,69 | -3,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 37,1 | 5,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,8 | 9,75 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,597 | 12,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 58,153 | 6,25% |
12 | La Araucanía | N/A | N/A | N/A | N/A | 325,614 | 35,38% | N/A | N/A | N/A | N/A | 669,247 | 37,83% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,06 | 1,81% | N/A | N/A | N/A | N/A | 36,0 | 24,13% | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,2 | 34,12 | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,692 | 27,88% | N/A | N/A | N/A | N/A | 76,817 | 3,02% |
13 | Los Ríos | N/A | N/A | N/A | N/A | 139,937 | 2,98% | N/A | N/A | N/A | N/A | 279,240 | 4,26% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,00 | 1,24% | N/A | N/A | N/A | N/A | 33,8 | 4,87% | N/A | N/A | N/A | N/A | 18,7 | 2,50 | N/A | N/A | N/A | N/A | 23,109 | 10,31% | N/A | N/A | N/A | N/A | 68,448 | 5,19% |
14 | Los Lagos | N/A | N/A | N/A | N/A | 506,910 | 9,17% | N/A | N/A | N/A | N/A | 955,467 | 4,28% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,88 | -4,49% | N/A | N/A | N/A | N/A | 39,2 | 3,67% | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,5 | 4,88 | N/A | N/A | N/A | N/A | 32,643 | 11,90% | N/A | N/A | N/A | N/A | 83,331 | 7,94% |
15 | Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | N/A | N/A | N/A | N/A | 119,869 | 13,99% | N/A | N/A | N/A | N/A | 219,162 | 14,92% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,83 | 0,82% | N/A | N/A | N/A | N/A | 27,3 | 6,65% | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,0 | 19,88 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,530 | 34,23% | N/A | N/A | N/A | N/A | 71,469 | 25,86% |
16 | Magallanes y de la Antártica Chilena | N/A | N/A | N/A | N/A | 240,888 | 9,34% | N/A | N/A | N/A | N/A | 424,655 | 9,47% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,76 | 0,11% | N/A | N/A | N/A | N/A | 44,5 | 10,60% | N/A | N/A | N/A | N/A | 31,5 | 9,89 | N/A | N/A | N/A | N/A | 87,968 | 10,78% | N/A | N/A | N/A | N/A | 197,520 | 0,17% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl