
REPORTE: LLEGADAS DE TURISTAS EXTRANJEROS AL PAÍS
Fuente: Policía de Investigaciones de Chile - PDI
GRÁFICOS
TABLA DE DATOS
| N. | AGRUPACIÓN | LLEGADAS | ||
|---|---|---|---|---|
| Total | Var. 12 meses (%) | Part. | ||
| TODAS | 1,665,329 | -18,01% | 100,00% | |
| 1 | ARICA Y PARINACOTA | 89,790 | 2,99% | 5,4% |
| 2 | TARAPACÁ | 101,072 | 1,63% | 6,1% |
| 3 | ANTOFAGASTA | 66,469 | -11,93% | 4,0% |
| 4 | ATACAMA | 4,130 | -28,66% | 0,2% |
| 5 | COQUIMBO | 26,647 | -40,74% | 1,6% |
| 6 | VALPARAÍSO | 293,525 | -38,82% | 17,6% |
| 7 | METROPOLITANA DE SANTIAGO | 608,515 | 6,07% | 36,5% |
| 8 | MAULE | 21,402 | -55,01% | 1,3% |
| 9 | BIOBÍO | 2,386 | -58,79% | 0,1% |
| 10 | LA ARAUCANÍA | 117,856 | -32,15% | 7,1% |
| 11 | LOS RÍOS | 6,700 | -46,11% | 0,4% |
| 12 | LOS LAGOS | 137,049 | -30,94% | 8,2% |
| 13 | AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO | 35,632 | -42,29% | 2,1% |
| 14 | MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA | 154,156 | -6,66% | 9,3% |
Descargar Archivo Excel
Nota: Para una correcta visualización de los datos debe verificar la configuración regional en su dispositivo móvil o de escritorio, ajustándola al idioma Español (Chile) o similar.
Contacto: dataturismo@sernatur.cl